Bandwagon Stock List
Join the Bandwagon
When deciding which stocks to buy on Robinhood, I utilized an API to retrieve current prices, logged historical data, applied statistics to identify top-performing stocks from the past month, and automated the process with a script. Isn’t that what you’d do? If not, here’s the resulting list of top-performing stocks from the past month, sorted by growth. You can use this list to quickly identify stocks with strong investor support and enhance your investment strategy.
Stocks were filtered to have a high investor grade, analyzed using linear regression, and sorted by the lower-bound trendline slope. The lower-bound trendline slope has been normalized by the average stock price and calculated using a 95% confidence interval. This statistic provides a conservative estimate of stock price percentage growth, taking into account both the trends and volatility of the stock price over the past month. With these details, you can easily compare stocks by their historical performance.
Designed for Robinhood Users
The Bandwagon Stock List is designed for use with Robinhood, a popular online brokerage platform offering commission-free trading. With this tool, you can easily find and research top-performing stocks on the list, then quickly place trades through your Robinhood account.
Important Disclaimer
The information presented on this list is for informational purposes only and should not be considered investment advice. Past performance is not indicative of future gains. Investing in the stock market carries risks, and it's possible that any or all of these stocks could decline in value. It's essential to do your own research, set clear goals, and consider your risk tolerance before making any investment decisions.
Learn More
Learn more at https://github.com/jonw0224/Bandwagon.
| Symbol | Lower-bound Normalized Slope (95% Confidence) | Normalized Slope | R2 Value | Percent Growth | First | Last | Min | Avg | Max | Period Start | Period Stop | Investor Grade |
|---|
| FOLD | 0.40 | 0.46 | 0.80 | 43.3 | 9.94 | 14.24 | 9.72 | 12.48 | 14.36 | 2025-12-09 | 2026-01-02 | 21 |
| SNDK | 0.37 | 0.44 | 0.65 | 49.1 | 224.33 | 334.54 | 199.50 | 252.31 | 384.00 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 26 |
| RKLB | 0.36 | 0.42 | 0.72 | 54.6 | 53.75 | 83.08 | 50.34 | 69.21 | 89.87 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 22 |
| MU | 0.31 | 0.34 | 0.82 | 28.0 | 255.51 | 327.02 | 221.69 | 280.41 | 346.30 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 61 |
| FTAI | 0.27 | 0.33 | 0.58 | 30.5 | 183.05 | 238.80 | 162.07 | 189.03 | 251.72 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 22 |
| INPOY | 0.25 | 0.31 | 0.52 | 38.3 | 5.88 | 8.13 | 5.68 | 6.36 | 8.74 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 26 |
| HSAI | 0.24 | 0.27 | 0.80 | 37.1 | 20.14 | 27.61 | 19.44 | 22.79 | 28.04 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 37 |
| AUTL | 0.24 | 0.27 | 0.77 | 22.4 | 1.56 | 1.91 | 1.46 | 1.73 | 2.07 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 22 |
| CAVA | 0.24 | 0.26 | 0.82 | 29.1 | 53.93 | 69.60 | 51.21 | 58.68 | 72.11 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 29 |
| TYRA | 0.23 | 0.26 | 0.78 | 33.2 | 22.78 | 30.35 | 21.65 | 25.10 | 30.70 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 21 |
| ZETA | 0.20 | 0.24 | 0.60 | 21.2 | 19.51 | 23.65 | 17.24 | 19.84 | 24.90 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 21 |
| LRCX | 0.20 | 0.23 | 0.76 | 20.8 | 166.36 | 200.96 | 153.60 | 176.73 | 219.59 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 38 |
| KTOS | 0.19 | 0.25 | 0.47 | 30.6 | 79.66 | 104.04 | 69.31 | 80.64 | 115.45 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 27 |
| AVAV | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 18.3 | 291.50 | 344.96 | 227.47 | 264.62 | 371.40 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 30 |
| MIRM | 0.19 | 0.22 | 0.63 | 17.5 | 69.46 | 81.60 | 63.23 | 74.55 | 86.79 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 21 |
| FCX | 0.17 | 0.19 | 0.86 | 20.0 | 45.20 | 54.22 | 43.93 | 50.55 | 57.12 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 26 |
| OS | 0.17 | 0.22 | 0.45 | 24.4 | 18.96 | 23.60 | 16.91 | 19.22 | 23.87 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 39 |
| AXSM | 0.16 | 0.19 | 0.67 | 12.8 | 148.54 | 167.55 | 144.00 | 156.70 | 184.40 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 34 |
| CSPCY | 0.16 | 0.18 | 0.76 | 17.6 | 3.94 | 4.63 | 3.69 | 4.26 | 4.71 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 23 |
| CCL | 0.16 | 0.18 | 0.69 | 22.6 | 25.86 | 31.69 | 25.27 | 29.89 | 32.89 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 34 |
| TOELF | 0.15 | 0.18 | 0.66 | 16.7 | 215.76 | 251.73 | 191.60 | 215.05 | 251.73 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 28 |
| BIDU | 0.15 | 0.19 | 0.59 | 11.0 | 127.24 | 141.26 | 118.02 | 129.97 | 151.43 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 39 |
| IVPAF | 0.15 | 0.18 | 0.70 | 11.9 | 10.34 | 11.57 | 9.41 | 10.74 | 11.73 | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 23 |
| TOELY | 0.15 | 0.18 | 0.73 | 12.7 | 107.26 | 120.84 | 96.45 | 107.72 | 122.30 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 28 |
| NCLH | 0.15 | 0.18 | 0.64 | 27.6 | 19.10 | 24.37 | 18.51 | 22.23 | 25.12 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 29 |
| BESIY | 0.15 | 0.18 | 0.62 | 17.7 | 158.00 | 185.95 | 152.74 | 161.47 | 188.57 | 2025-12-11 | 2026-01-07 | 23 |
| HBM | 0.14 | 0.16 | 0.82 | 18.9 | 17.75 | 21.11 | 16.90 | 19.61 | 22.12 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 25 |
| AFRM | 0.14 | 0.17 | 0.66 | 16.7 | 69.94 | 81.61 | 64.90 | 74.74 | 83.90 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 32 |
| BURL | 0.14 | 0.16 | 0.86 | 13.3 | 271.55 | 307.60 | 259.24 | 283.62 | 315.13 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 27 |
| LUNMF | 0.14 | 0.16 | 0.78 | 15.0 | 19.57 | 22.50 | 18.41 | 21.08 | 23.73 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 25 |
| CELH | 0.14 | 0.16 | 0.67 | 13.4 | 45.23 | 51.28 | 40.33 | 45.43 | 53.26 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 30 |
| CWAN | 0.13 | 0.16 | 0.74 | 7.7 | 22.40 | 24.12 | 20.85 | 22.86 | 24.28 | 2025-12-09 | 2026-01-02 | 22 |
| FQVLF | 0.13 | 0.15 | 0.83 | 14.4 | 24.08 | 27.55 | 23.24 | 25.98 | 28.75 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 26 |
| BA | 0.13 | 0.14 | 0.91 | 9.8 | 207.10 | 227.38 | 198.05 | 215.20 | 235.13 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 44 |
| CMCLF | 0.13 | 0.17 | 0.51 | 18.0 | 2.35 | 2.78 | 2.06 | 2.54 | 3.00 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 25 |
| PONY | 0.13 | 0.16 | 0.52 | 21.6 | 14.21 | 17.29 | 13.50 | 15.32 | 17.67 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 29 |
| RYCEY | 0.13 | 0.14 | 0.79 | 15.5 | 15.03 | 17.36 | 14.70 | 15.69 | 17.75 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 24 |
| UBTRF | 0.13 | 0.17 | 0.45 | 1.9 | 16.00 | 16.30 | 13.74 | 15.50 | 18.05 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 26 |
| BMRN | 0.12 | 0.15 | 0.57 | 11.7 | 54.02 | 60.35 | 50.90 | 57.35 | 63.89 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 35 |
| ASMIY | 0.12 | 0.16 | 0.52 | 6.8 | 646.36 | 690.16 | 589.55 | 632.97 | 739.77 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 23 |
| BAESF | 0.12 | 0.16 | 0.54 | 15.2 | 23.65 | 27.25 | 22.12 | 23.84 | 29.53 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 24 |
| RYCEF | 0.12 | 0.14 | 0.77 | 14.7 | 14.84 | 17.01 | 14.05 | 15.48 | 17.38 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 24 |
| RVMD | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 34.3 | 79.99 | 107.39 | 73.00 | 81.86 | 121.61 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 37 |
| ZIJMY | 0.12 | 0.14 | 0.70 | 11.7 | 85.87 | 95.92 | 83.00 | 90.39 | 100.99 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 25 |
| BCKIY | 0.12 | 0.14 | 0.61 | 18.0 | 16.75 | 19.77 | 16.23 | 17.34 | 19.85 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 22 |
| IFNNF | 0.12 | 0.14 | 0.70 | 17.8 | 42.25 | 49.75 | 40.65 | 43.88 | 49.75 | 2025-12-14 | 2026-01-07 | 35 |
| W | 0.12 | 0.14 | 0.65 | 18.0 | 96.18 | 113.45 | 91.06 | 101.98 | 117.49 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 34 |
| MRK | 0.11 | 0.12 | 0.86 | 11.2 | 99.85 | 110.99 | 96.06 | 103.78 | 112.90 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 29 |
| FIVE | 0.11 | 0.12 | 0.85 | 11.2 | 178.08 | 198.01 | 173.20 | 187.03 | 204.67 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 24 |
| PNGAY | 0.11 | 0.12 | 0.85 | 14.7 | 15.86 | 18.19 | 15.52 | 16.90 | 18.39 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 26 |
| BAESY | 0.11 | 0.13 | 0.64 | 14.1 | 91.69 | 104.63 | 88.71 | 94.40 | 111.75 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 24 |
| LHX | 0.11 | 0.13 | 0.72 | 14.2 | 285.20 | 325.74 | 276.11 | 296.42 | 338.23 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 28 |
| IFNNY | 0.11 | 0.13 | 0.70 | 13.1 | 43.31 | 48.97 | 40.90 | 43.93 | 49.19 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 35 |
| HEI | 0.11 | 0.12 | 0.71 | 10.7 | 316.95 | 350.85 | 304.44 | 327.51 | 361.69 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 24 |
| GE | 0.11 | 0.12 | 0.77 | 8.3 | 290.45 | 314.44 | 279.64 | 308.23 | 332.79 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 32 |
| ASMLF | 0.11 | 0.14 | 0.47 | 5.7 | 1129.00 | 1192.96 | 1021.18 | 1107.74 | 1281.12 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 35 |
| RIO | 0.11 | 0.12 | 0.84 | 12.8 | 74.63 | 84.19 | 72.56 | 79.45 | 85.46 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 26 |
| MLSPF | 0.10 | 0.14 | 0.48 | 9.2 | 7.92 | 8.65 | 7.13 | 7.92 | 8.80 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 24 |
| HEI.A | 0.10 | 0.12 | 0.72 | 9.7 | 247.30 | 271.25 | 237.93 | 254.74 | 278.20 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 24 |
| MNMD | 0.10 | 0.13 | 0.51 | 10.9 | 13.25 | 14.70 | 12.00 | 13.19 | 15.29 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 23 |
| RCRRF | 0.10 | 0.13 | 0.55 | 20.3 | 51.54 | 61.98 | 50.74 | 56.58 | 62.06 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 22 |
| QURE | 0.10 | 0.14 | 0.30 | 6.4 | 21.75 | 23.15 | 19.29 | 23.05 | 28.77 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 23 |
| BCLYF | 0.10 | 0.11 | 0.77 | 10.4 | 5.90 | 6.51 | 5.75 | 6.24 | 6.70 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 22 |
| CMG | 0.10 | 0.11 | 0.69 | 14.9 | 34.10 | 39.18 | 33.42 | 37.05 | 40.15 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 40 |
| BTSG | 0.10 | 0.11 | 0.72 | 9.6 | 35.66 | 39.10 | 32.70 | 37.41 | 41.03 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 29 |
| CDLR | 0.10 | 0.11 | 0.77 | 11.1 | 18.31 | 20.35 | 17.40 | 18.76 | 20.51 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 22 |
| HWM | 0.10 | 0.11 | 0.75 | 7.7 | 195.05 | 210.02 | 189.19 | 204.50 | 219.36 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 33 |
| BDRBF | 0.10 | 0.12 | 0.61 | 8.8 | 157.64 | 171.59 | 151.35 | 168.58 | 180.95 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 21 |
| BCS | 0.10 | 0.10 | 0.86 | 11.0 | 23.49 | 26.07 | 23.08 | 25.13 | 26.64 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 22 |
| RWNFF | 0.10 | 0.10 | 0.84 | 12.4 | 50.50 | 56.78 | 49.86 | 52.83 | 56.93 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 27 |
| BC | 0.09 | 0.12 | 0.53 | 20.1 | 72.22 | 86.74 | 70.60 | 76.46 | 88.45 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 22 |
| WTBDY | 0.09 | 0.11 | 0.68 | 8.3 | 7.92 | 8.58 | 7.75 | 8.35 | 8.90 | 2025-12-09 | 2025-12-30 | 23 |
| BA.PRA | 0.09 | 0.10 | 0.91 | 9.0 | 66.13 | 72.11 | 65.17 | 69.67 | 73.99 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 44 |
| SW | 0.09 | 0.11 | 0.72 | 17.4 | 36.03 | 42.30 | 35.04 | 38.51 | 43.28 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 31 |
| C | 0.09 | 0.11 | 0.75 | 9.8 | 109.84 | 120.60 | 107.01 | 116.59 | 124.17 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 31 |
| BCKIF | 0.09 | 0.12 | 0.45 | 17.2 | 16.30 | 19.10 | 15.90 | 16.97 | 19.59 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 22 |
| TPR | 0.09 | 0.10 | 0.75 | 12.3 | 118.92 | 133.52 | 114.39 | 126.88 | 136.04 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 26 |
| CLNXF | 0.09 | 0.11 | 0.65 | 11.0 | 29.65 | 32.92 | 29.39 | 31.65 | 33.22 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 32 |
| KLAC | 0.09 | 0.11 | 0.63 | 7.4 | 1233.60 | 1324.60 | 1169.39 | 1267.56 | 1406.97 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 25 |
| RWEOY | 0.09 | 0.10 | 0.85 | 10.3 | 50.94 | 56.20 | 50.61 | 52.95 | 56.73 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 27 |
| THLLY | 0.09 | 0.11 | 0.51 | 16.0 | 54.15 | 62.80 | 52.87 | 55.10 | 62.97 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 21 |
| XYZ | 0.09 | 0.10 | 0.67 | 13.0 | 62.08 | 70.16 | 60.22 | 65.61 | 72.22 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 46 |
| ASX | 0.09 | 0.11 | 0.47 | 8.1 | 16.03 | 17.33 | 14.72 | 16.09 | 17.81 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 31 |
| SE | 0.09 | 0.11 | 0.50 | 3.6 | 129.50 | 134.15 | 118.86 | 128.48 | 148.26 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 47 |
| WDC | 0.09 | 0.12 | 0.39 | 9.2 | 171.85 | 187.68 | 165.47 | 181.55 | 221.23 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 32 |
| CLLNY | 0.09 | 0.09 | 0.88 | 7.9 | 14.96 | 16.14 | 14.70 | 15.59 | 16.32 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 32 |
| ASMVY | 0.09 | 0.11 | 0.46 | 15.4 | 30.06 | 34.69 | 28.68 | 30.57 | 35.56 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 22 |
| RTPPF | 0.09 | 0.10 | 0.75 | 5.9 | 76.70 | 81.22 | 73.25 | 79.24 | 83.80 | 2025-12-09 | 2026-01-05 | 26 |
| URI | 0.09 | 0.10 | 0.55 | 13.2 | 810.56 | 917.86 | 784.02 | 831.57 | 948.51 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 24 |
| AXTA | 0.08 | 0.10 | 0.62 | 12.6 | 28.80 | 32.43 | 28.09 | 31.80 | 33.63 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 22 |
| ASML | 0.08 | 0.12 | 0.38 | 7.0 | 1115.74 | 1194.32 | 1010.01 | 1109.42 | 1282.00 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 35 |
| NTNX | 0.08 | 0.10 | 0.59 | 11.2 | 47.77 | 53.11 | 46.91 | 50.74 | 54.15 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 24 |
| NEM | 0.08 | 0.10 | 0.55 | 13.4 | 94.22 | 106.89 | 89.00 | 101.46 | 109.30 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 30 |
| INCY | 0.08 | 0.10 | 0.63 | 8.1 | 97.98 | 105.92 | 93.54 | 100.03 | 112.29 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 25 |
| BILI | 0.08 | 0.11 | 0.47 | 12.8 | 25.40 | 28.64 | 24.17 | 25.42 | 29.30 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 41 |
| WMG | 0.08 | 0.10 | 0.69 | 5.1 | 28.29 | 29.73 | 27.29 | 29.36 | 31.13 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 24 |
| MCO | 0.08 | 0.09 | 0.79 | 8.0 | 491.84 | 531.17 | 473.45 | 507.74 | 540.00 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 24 |
| EONGY | 0.08 | 0.09 | 0.84 | 11.9 | 17.66 | 19.77 | 17.50 | 18.64 | 19.83 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 23 |
| SPGI | 0.08 | 0.09 | 0.82 | 9.3 | 495.45 | 541.56 | 485.26 | 517.18 | 547.33 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 41 |
| PUK | 0.08 | 0.09 | 0.77 | 7.1 | 29.50 | 31.60 | 28.78 | 30.85 | 32.99 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 30 |
| BTSGU | 0.08 | 0.09 | 0.75 | 10.9 | 118.73 | 131.71 | 118.18 | 126.73 | 137.07 | 2025-12-10 | 2026-01-09 | 29 |
| RCRUY | 0.08 | 0.10 | 0.54 | 14.0 | 10.41 | 11.87 | 10.05 | 11.23 | 12.18 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 22 |
| DG | 0.08 | 0.10 | 0.64 | 12.0 | 128.55 | 144.00 | 123.86 | 135.60 | 146.19 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 32 |
| EADSF | 0.08 | 0.10 | 0.67 | 9.3 | 229.00 | 250.30 | 222.00 | 234.56 | 254.05 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 24 |
| CIEN | 0.08 | 0.11 | 0.33 | 2.4 | 219.88 | 225.21 | 201.70 | 231.22 | 261.13 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 24 |
| MKSI | 0.08 | 0.11 | 0.43 | 7.2 | 166.95 | 178.98 | 146.90 | 165.30 | 186.71 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 21 |
| SLB | 0.08 | 0.11 | 0.37 | 14.8 | 38.69 | 44.43 | 37.48 | 39.64 | 45.24 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 39 |
| SUBCY | 0.08 | 0.09 | 0.66 | 6.4 | 19.65 | 20.91 | 19.00 | 20.07 | 21.56 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 25 |
| REGN | 0.08 | 0.09 | 0.64 | 12.6 | 711.15 | 801.01 | 691.86 | 764.40 | 821.11 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 35 |
| HAL | 0.08 | 0.11 | 0.42 | 12.1 | 28.70 | 32.17 | 26.79 | 28.93 | 33.03 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 30 |
| NDAQ | 0.08 | 0.09 | 0.77 | 9.4 | 91.20 | 99.74 | 89.44 | 96.26 | 101.22 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 26 |
| THLEF | 0.08 | 0.11 | 0.40 | 17.4 | 269.11 | 316.00 | 258.80 | 273.94 | 316.90 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 21 |
| FDX | 0.08 | 0.09 | 0.70 | 11.1 | 278.21 | 309.01 | 270.80 | 290.99 | 318.83 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 26 |
| EADSY | 0.08 | 0.09 | 0.73 | 9.9 | 56.87 | 62.49 | 55.62 | 58.29 | 62.91 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 24 |
| TWST | 0.08 | 0.10 | 0.40 | 6.6 | 32.58 | 34.74 | 30.21 | 33.09 | 37.73 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 21 |
| RNMBY | 0.08 | 0.11 | 0.34 | 12.4 | 376.81 | 423.51 | 349.92 | 377.65 | 434.99 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 29 |
| SNPS | 0.08 | 0.09 | 0.59 | 9.1 | 471.63 | 514.49 | 452.50 | 477.39 | 528.90 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 33 |
| IRTC | 0.08 | 0.09 | 0.63 | 6.7 | 177.32 | 189.25 | 166.49 | 176.39 | 191.40 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 28 |
| HKXCF | 0.08 | 0.09 | 0.65 | 5.7 | 51.75 | 54.68 | 50.01 | 52.57 | 56.80 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 32 |
| ENGIY | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 9.9 | 25.21 | 27.70 | 24.95 | 26.16 | 27.77 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 35 |
| ZIJMF | 0.08 | 0.10 | 0.45 | 10.7 | 4.40 | 4.87 | 4.16 | 4.49 | 5.10 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 25 |
| TSM | 0.07 | 0.10 | 0.46 | 4.4 | 304.68 | 318.01 | 275.08 | 302.97 | 333.08 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 55 |
| LIN | 0.07 | 0.09 | 0.74 | 10.8 | 396.83 | 439.69 | 389.00 | 421.24 | 445.05 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 32 |
| SDVKY | 0.07 | 0.09 | 0.73 | 6.2 | 31.87 | 33.85 | 30.49 | 32.41 | 34.64 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 22 |
| RTO | 0.07 | 0.08 | 0.76 | 10.8 | 28.39 | 31.46 | 27.70 | 29.73 | 31.80 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 26 |
| ZTS | 0.07 | 0.08 | 0.78 | 7.0 | 118.50 | 126.85 | 115.59 | 123.65 | 131.13 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 23 |
| ULTA | 0.07 | 0.09 | 0.64 | 8.4 | 606.40 | 657.46 | 582.95 | 610.77 | 675.65 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 27 |
| SCHW | 0.07 | 0.08 | 0.75 | 5.8 | 95.77 | 101.34 | 94.01 | 99.42 | 104.76 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 27 |
| TCOM | 0.07 | 0.08 | 0.78 | 9.4 | 70.20 | 76.82 | 69.18 | 72.78 | 77.65 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 42 |
| PRAX | 0.07 | 0.10 | 0.40 | 5.7 | 278.44 | 294.38 | 251.00 | 278.45 | 317.72 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 24 |
| IKTSF | 0.07 | 0.09 | 0.55 | 3.5 | 61.96 | 64.14 | 57.65 | 61.90 | 66.11 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 24 |
| ELAN | 0.07 | 0.08 | 0.68 | 5.5 | 22.03 | 23.24 | 20.41 | 22.31 | 23.89 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 27 |
| STM | 0.07 | 0.09 | 0.54 | 7.6 | 26.07 | 28.04 | 25.49 | 26.63 | 29.53 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 21 |
| LDNXF | 0.07 | 0.09 | 0.61 | 5.7 | 113.66 | 120.17 | 110.91 | 118.86 | 127.54 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 27 |
| ENGQF | 0.07 | 0.09 | 0.60 | 9.5 | 25.63 | 28.06 | 24.57 | 26.11 | 28.25 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 35 |
| VALE | 0.07 | 0.08 | 0.64 | 8.9 | 12.92 | 14.07 | 12.51 | 13.17 | 14.38 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 22 |
| GGB | 0.07 | 0.08 | 0.67 | 12.7 | 3.51 | 3.95 | 3.45 | 3.73 | 4.00 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 23 |
| SHAK | 0.07 | 0.09 | 0.41 | 11.3 | 82.46 | 91.80 | 76.51 | 83.92 | 94.25 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 23 |
| LNNGY | 0.07 | 0.09 | 0.46 | 11.5 | 56.51 | 63.00 | 53.25 | 59.77 | 64.02 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 32 |
| RCL | 0.07 | 0.10 | 0.36 | 20.7 | 252.11 | 304.33 | 245.10 | 284.99 | 314.36 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 33 |
| SSEZY | 0.07 | 0.08 | 0.64 | 9.5 | 28.55 | 31.25 | 27.93 | 29.52 | 31.45 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 24 |
| AXON | 0.07 | 0.09 | 0.46 | 10.9 | 552.71 | 612.98 | 540.03 | 580.92 | 640.72 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 32 |
| OVID | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 4.8 | 1.65 | 1.73 | 1.26 | 1.65 | 1.88 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 22 |
| ON | 0.07 | 0.09 | 0.42 | 8.3 | 56.24 | 60.89 | 53.10 | 56.27 | 62.77 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 26 |
| SCGLY | 0.07 | 0.08 | 0.70 | 5.5 | 15.35 | 16.19 | 14.96 | 15.95 | 16.57 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 27 |
| PRYMF | 0.07 | 0.08 | 0.62 | 5.0 | 103.51 | 108.67 | 96.77 | 101.67 | 109.89 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 21 |
| RTX | 0.07 | 0.08 | 0.72 | 6.5 | 175.71 | 187.17 | 170.34 | 182.84 | 196.70 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 24 |
| BTDPY | 0.07 | 0.08 | 0.71 | 5.0 | 9.84 | 10.33 | 9.57 | 10.11 | 10.55 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 25 |
| ABNB | 0.07 | 0.08 | 0.60 | 10.2 | 125.81 | 138.66 | 121.15 | 134.01 | 141.40 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 23 |
| TMO | 0.07 | 0.08 | 0.66 | 5.4 | 575.25 | 606.50 | 554.53 | 582.23 | 628.08 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 37 |
| UAL | 0.07 | 0.08 | 0.60 | 7.5 | 107.43 | 115.47 | 103.68 | 112.21 | 119.21 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 33 |
| COF | 0.07 | 0.07 | 0.74 | 8.8 | 234.97 | 255.68 | 228.63 | 244.88 | 259.63 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 30 |
| ADYEY | 0.06 | 0.07 | 0.74 | 7.3 | 15.66 | 16.81 | 15.48 | 16.15 | 17.20 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 40 |
| TPRKY | 0.06 | 0.08 | 0.60 | 8.0 | 7.91 | 8.54 | 7.91 | 8.45 | 8.90 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 21 |
| SAFRF | 0.06 | 0.08 | 0.60 | 8.1 | 348.85 | 377.26 | 338.94 | 353.92 | 378.74 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 24 |
| POPMF | 0.06 | 0.09 | 0.32 | 7.3 | 25.16 | 27.00 | 22.07 | 24.76 | 27.80 | 2025-12-10 | 2026-01-07 | 47 |
| SHECY | 0.06 | 0.08 | 0.48 | 8.8 | 15.15 | 16.49 | 14.22 | 15.61 | 16.85 | 2025-12-10 | 2026-01-08 | 23 |
| ACDVF | 0.06 | 0.08 | 0.65 | 4.9 | 13.51 | 14.17 | 13.17 | 13.94 | 14.61 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 25 |
