Bandwagon Stock List
Join the Bandwagon
When deciding which stocks to buy on Robinhood, I utilized an API to retrieve current prices, logged historical data, applied statistics to identify top-performing stocks from the past month, and automated the process with a script. Isn’t that what you’d do? If not, here’s the resulting list of top-performing stocks from the past month, sorted by growth. You can use this list to quickly identify stocks with strong investor support and enhance your investment strategy.
Stocks were filtered to have a high investor grade, analyzed using linear regression, and sorted by the lower-bound trendline slope. The lower-bound trendline slope has been normalized by the average stock price and calculated using a 95% confidence interval. This statistic provides a conservative estimate of stock price percentage growth, taking into account both the trends and volatility of the stock price over the past month. With these details, you can easily compare stocks by their historical performance.
Designed for Robinhood Users
The Bandwagon Stock List is designed for use with Robinhood, a popular online brokerage platform offering commission-free trading. With this tool, you can easily find and research top-performing stocks on the list, then quickly place trades through your Robinhood account.
Important Disclaimer
The information presented on this list is for informational purposes only and should not be considered investment advice. Past performance is not indicative of future gains. Investing in the stock market carries risks, and it's possible that any or all of these stocks could decline in value. It's essential to do your own research, set clear goals, and consider your risk tolerance before making any investment decisions.
Learn More
Learn more at https://github.com/jonw0224/Bandwagon.
| Symbol | Lower-bound Normalized Slope (95% Confidence) | Normalized Slope | R2 Value | Percent Growth | First | Last | Min | Avg | Max | Period Start | Period Stop | Investor Grade |
|---|
| BRZE | 0.51 | 0.61 | 0.62 | 74.8 | 26.23 | 45.86 | 22.27 | 29.78 | 45.95 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 36 |
| XP | 0.42 | 0.49 | 0.73 | 37.7 | 21.31 | 29.35 | 19.78 | 26.33 | 32.73 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 22 |
| PTC | 0.36 | 0.42 | 0.73 | 38.3 | 140.31 | 194.00 | 133.67 | 172.08 | 196.05 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 22 |
| COGNY | 0.33 | 0.37 | 0.83 | 32.1 | 0.42 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.65 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 21 |
| TTAN | 0.32 | 0.34 | 0.88 | 37.0 | 62.20 | 85.20 | 55.04 | 70.17 | 87.75 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 26 |
| ACN | 0.29 | 0.33 | 0.81 | 36.0 | 190.24 | 258.74 | 172.11 | 206.72 | 259.39 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 24 |
| CYRBY | 0.29 | 0.34 | 0.70 | 30.2 | 5.24 | 6.82 | 4.95 | 6.14 | 7.35 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 21 |
| NAVN | 0.29 | 0.31 | 0.88 | 19.8 | 21.73 | 26.03 | 18.71 | 22.72 | 27.28 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 27 |
| LZRFY | 0.29 | 0.34 | 0.66 | 14.8 | 9.01 | 10.34 | 7.08 | 9.40 | 11.01 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 22 |
| TTVSY | 0.27 | 0.30 | 0.79 | 23.3 | 14.19 | 17.49 | 12.32 | 15.18 | 17.78 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 24 |
| EQUEY | 0.25 | 0.29 | 0.69 | 21.2 | 7.86 | 9.53 | 7.64 | 8.92 | 9.87 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 23 |
| WING | 0.25 | 0.28 | 0.77 | 10.1 | 109.78 | 120.87 | 95.82 | 114.19 | 136.32 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 43 |
| PLNT | 0.23 | 0.26 | 0.72 | 10.2 | 48.33 | 53.27 | 39.90 | 45.66 | 54.44 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 24 |
| WTKWY | 0.23 | 0.25 | 0.85 | 23.9 | 76.99 | 95.39 | 75.72 | 83.36 | 97.58 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 23 |
| PINS | 0.23 | 0.25 | 0.89 | 16.0 | 19.77 | 22.93 | 17.84 | 20.50 | 23.60 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 30 |
| ETSY | 0.22 | 0.26 | 0.72 | 19.5 | 75.98 | 90.82 | 66.21 | 77.07 | 91.12 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 24 |
| HAS | 0.22 | 0.25 | 0.75 | 30.7 | 89.66 | 117.23 | 85.37 | 94.72 | 117.77 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 24 |
| GWRE | 0.21 | 0.24 | 0.80 | 24.3 | 152.57 | 189.64 | 139.05 | 162.30 | 191.99 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 26 |
| SHAK | 0.21 | 0.23 | 0.81 | 13.8 | 59.64 | 67.88 | 55.48 | 63.81 | 72.89 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 30 |
| SBS | 0.21 | 0.25 | 0.64 | 15.5 | 5.43 | 6.27 | 5.07 | 5.94 | 6.79 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 25 |
| PTRRY | 0.21 | 0.22 | 0.93 | 20.4 | 11.87 | 14.29 | 11.31 | 12.73 | 14.43 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 23 |
| KGDEY | 0.20 | 0.24 | 0.69 | 11.9 | 94.35 | 105.54 | 86.91 | 100.74 | 119.93 | 2026-09-24 | 2026-10-22 | 25 |
| SHOP | 0.20 | 0.23 | 0.79 | 12.4 | 150.18 | 168.81 | 135.68 | 159.96 | 180.88 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 54 |
| RELX | 0.20 | 0.22 | 0.87 | 20.4 | 33.73 | 40.62 | 32.69 | 35.69 | 40.90 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 30 |
| NRILY | 0.20 | 0.22 | 0.79 | 19.1 | 33.61 | 40.02 | 31.18 | 34.19 | 40.02 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 23 |
| PCOR | 0.20 | 0.22 | 0.83 | 18.3 | 52.65 | 62.29 | 47.27 | 54.55 | 64.30 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 33 |
| KVYO | 0.19 | 0.23 | 0.65 | 26.7 | 16.25 | 20.59 | 14.77 | 17.12 | 21.17 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 36 |
| PCTY | 0.19 | 0.21 | 0.84 | 20.8 | 147.13 | 177.67 | 139.42 | 153.90 | 178.24 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 34 |
| IMBBY | 0.19 | 0.21 | 0.84 | 15.9 | 32.88 | 38.11 | 32.07 | 34.77 | 38.83 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 24 |
| BSY | 0.19 | 0.21 | 0.82 | 20.5 | 32.70 | 39.41 | 30.36 | 34.45 | 40.01 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 22 |
| INTU | 0.19 | 0.22 | 0.70 | 14.2 | 310.74 | 354.90 | 262.32 | 301.66 | 358.03 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 30 |
| OVV | 0.18 | 0.20 | 0.86 | 15.6 | 59.95 | 69.30 | 57.46 | 63.51 | 73.00 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 33 |
| CSGP | 0.18 | 0.21 | 0.67 | 19.6 | 29.63 | 35.45 | 26.52 | 29.57 | 35.63 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 21 |
| RYKKY | 0.18 | 0.21 | 0.66 | 13.0 | 13.68 | 15.46 | 11.21 | 13.83 | 16.69 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 24 |
| RELY | 0.18 | 0.19 | 0.86 | 13.9 | 22.23 | 25.32 | 19.52 | 22.90 | 25.67 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 22 |
| SGPYY | 0.18 | 0.20 | 0.83 | 16.4 | 53.32 | 62.09 | 50.83 | 55.58 | 64.55 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 31 |
| CASY | 0.18 | 0.19 | 0.92 | 21.4 | 588.00 | 713.65 | 575.10 | 638.76 | 715.96 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 28 |
| RLXXF | 0.18 | 0.20 | 0.78 | 17.7 | 33.05 | 38.90 | 31.71 | 35.24 | 40.61 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 30 |
| ASCCY | 0.17 | 0.19 | 0.88 | 18.3 | 25.99 | 30.75 | 25.66 | 28.31 | 31.99 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 23 |
| TW | 0.17 | 0.19 | 0.88 | 17.1 | 104.11 | 121.89 | 99.42 | 108.24 | 122.81 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 22 |
| PRVA | 0.17 | 0.19 | 0.90 | 15.0 | 19.90 | 22.89 | 18.91 | 20.85 | 23.13 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 29 |
| ONON | 0.17 | 0.20 | 0.74 | 9.1 | 31.16 | 34.00 | 27.32 | 32.51 | 36.08 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 39 |
| CART | 0.17 | 0.19 | 0.81 | 11.9 | 46.20 | 51.68 | 42.03 | 46.77 | 57.21 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 34 |
| VEEV | 0.17 | 0.19 | 0.87 | 21.4 | 265.80 | 322.55 | 259.34 | 291.29 | 325.99 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 36 |
| GRGDF | 0.17 | 0.19 | 0.84 | 15.9 | 36.70 | 42.55 | 36.62 | 39.14 | 43.80 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 21 |
| KONMY | 0.17 | 0.20 | 0.68 | 6.2 | 68.50 | 72.75 | 60.10 | 67.67 | 72.75 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 27 |
| CCL | 0.17 | 0.19 | 0.72 | 16.0 | 23.35 | 27.08 | 21.45 | 25.17 | 27.80 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 36 |
| SCCTY | 0.17 | 0.20 | 0.62 | 14.4 | 40.61 | 46.44 | 35.68 | 40.75 | 48.72 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 33 |
| MNDY | 0.17 | 0.21 | 0.51 | 17.7 | 90.76 | 106.86 | 73.16 | 87.72 | 110.77 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 26 |
| CTSH | 0.17 | 0.20 | 0.66 | 20.8 | 61.01 | 73.72 | 54.70 | 61.68 | 73.92 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 24 |
| TEAM | 0.17 | 0.19 | 0.69 | 11.6 | 200.00 | 223.16 | 168.05 | 200.27 | 229.96 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 47 |
| MCK | 0.17 | 0.18 | 0.86 | 12.8 | 897.57 | 1012.34 | 847.28 | 933.24 | 1030.27 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 25 |
| EXLS | 0.16 | 0.19 | 0.79 | 19.3 | 35.98 | 42.91 | 34.05 | 37.07 | 42.96 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 23 |
| SU | 0.16 | 0.18 | 0.84 | 14.0 | 67.92 | 77.41 | 65.86 | 71.93 | 80.25 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 31 |
| COP | 0.16 | 0.18 | 0.83 | 14.4 | 127.26 | 145.63 | 123.46 | 134.20 | 152.77 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 30 |
| CEVMY | 0.16 | 0.19 | 0.75 | 13.7 | 14.98 | 17.03 | 14.43 | 15.98 | 18.00 | 2026-09-24 | 2026-10-21 | 25 |
| ADSK | 0.16 | 0.18 | 0.75 | 14.8 | 222.00 | 254.95 | 199.18 | 227.23 | 256.17 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 50 |
| QTWO | 0.16 | 0.18 | 0.72 | 16.3 | 59.62 | 69.34 | 54.51 | 59.34 | 70.19 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 22 |
| PR | 0.16 | 0.17 | 0.85 | 11.1 | 21.95 | 24.40 | 20.84 | 22.85 | 25.68 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 40 |
| IMBBF | 0.16 | 0.19 | 0.69 | 10.9 | 34.41 | 38.16 | 31.58 | 34.66 | 39.76 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 24 |
| EXPGF | 0.16 | 0.19 | 0.67 | 13.6 | 35.30 | 40.09 | 31.25 | 35.19 | 41.20 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 26 |
| BZ | 0.16 | 0.17 | 0.84 | 10.5 | 14.85 | 16.41 | 13.68 | 15.32 | 16.75 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 33 |
| INFY | 0.15 | 0.18 | 0.64 | 19.7 | 11.04 | 13.22 | 10.12 | 11.27 | 13.30 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 32 |
| NIPNF | 0.15 | 0.17 | 0.80 | 25.4 | 28.40 | 35.62 | 28.40 | 31.63 | 35.62 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 22 |
| CAH | 0.15 | 0.17 | 0.88 | 11.9 | 228.44 | 255.64 | 216.70 | 236.68 | 259.21 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 28 |
| FWRG | 0.15 | 0.18 | 0.66 | 8.1 | 10.69 | 11.56 | 9.88 | 10.91 | 12.71 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 23 |
| HNGE | 0.15 | 0.17 | 0.81 | 16.2 | 94.60 | 109.93 | 89.75 | 99.75 | 113.48 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 26 |
| LYFT | 0.15 | 0.16 | 0.86 | 11.7 | 15.60 | 17.43 | 14.45 | 15.87 | 17.54 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 26 |
| WMG | 0.15 | 0.17 | 0.79 | 12.8 | 28.09 | 31.69 | 26.45 | 28.75 | 32.04 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 25 |
| PRME | 0.15 | 0.20 | 0.37 | 4.6 | 3.56 | 3.73 | 2.77 | 3.39 | 4.14 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 22 |
| NTSK | 0.15 | 0.18 | 0.56 | 18.5 | 18.73 | 22.20 | 16.86 | 19.22 | 24.40 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 29 |
| SM | 0.15 | 0.17 | 0.79 | 10.1 | 34.90 | 38.42 | 32.55 | 36.25 | 40.61 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 23 |
| TLN | 0.15 | 0.19 | 0.48 | 9.5 | 302.76 | 331.42 | 288.17 | 336.63 | 390.54 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 23 |
| RCL | 0.15 | 0.17 | 0.67 | 9.4 | 261.66 | 286.13 | 222.22 | 269.56 | 296.95 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 35 |
| HUBS | 0.14 | 0.18 | 0.55 | 16.7 | 229.00 | 267.19 | 190.03 | 226.03 | 271.54 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 24 |
| TYL | 0.14 | 0.16 | 0.68 | 15.5 | 339.87 | 392.45 | 312.04 | 342.06 | 394.91 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 32 |
| CNVVY | 0.14 | 0.15 | 0.86 | 12.8 | 11.34 | 12.79 | 11.10 | 11.91 | 13.24 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 27 |
| NEMKY | 0.14 | 0.17 | 0.59 | 8.6 | 14.88 | 16.15 | 13.21 | 15.62 | 18.91 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 25 |
| ZLNDY | 0.14 | 0.16 | 0.77 | 13.1 | 12.71 | 14.38 | 12.25 | 13.15 | 14.69 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 31 |
| VRSK | 0.14 | 0.16 | 0.66 | 16.7 | 174.24 | 203.33 | 161.51 | 176.65 | 204.19 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 23 |
| RCRUY | 0.14 | 0.16 | 0.76 | 6.5 | 22.43 | 23.89 | 20.24 | 22.08 | 24.84 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 28 |
| SGGEF | 0.14 | 0.16 | 0.71 | 13.3 | 13.46 | 15.25 | 12.88 | 13.85 | 15.50 | 2026-09-27 | 2026-10-21 | 31 |
| EXPGY | 0.14 | 0.17 | 0.56 | 11.6 | 35.74 | 39.88 | 32.00 | 35.38 | 41.38 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 26 |
| ELF | 0.14 | 0.15 | 0.84 | 12.1 | 102.54 | 114.99 | 97.00 | 106.53 | 118.29 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 24 |
| EOG | 0.14 | 0.15 | 0.85 | 11.8 | 141.23 | 157.96 | 137.35 | 147.62 | 165.11 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 23 |
| MAKSY | 0.14 | 0.14 | 0.92 | 16.0 | 9.83 | 11.40 | 9.70 | 10.48 | 11.51 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 33 |
| MNSO | 0.13 | 0.16 | 0.65 | 11.1 | 9.19 | 10.21 | 8.66 | 9.47 | 10.64 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 29 |
| BJ | 0.13 | 0.15 | 0.84 | 14.1 | 93.43 | 106.63 | 89.89 | 97.67 | 107.73 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 26 |
| WAY | 0.13 | 0.15 | 0.76 | 11.2 | 26.07 | 28.98 | 24.32 | 26.46 | 29.25 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 33 |
| CI | 0.13 | 0.15 | 0.79 | 13.4 | 278.47 | 315.88 | 262.85 | 283.17 | 316.26 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 35 |
| HLNCF | 0.13 | 0.15 | 0.70 | 11.9 | 4.64 | 5.19 | 4.26 | 4.65 | 5.19 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 25 |
| WK | 0.13 | 0.16 | 0.60 | 14.9 | 74.03 | 85.04 | 64.85 | 73.22 | 86.00 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 29 |
| HLT | 0.13 | 0.14 | 0.83 | 14.0 | 314.00 | 358.07 | 305.82 | 328.06 | 364.50 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 25 |
| ELPC | 0.13 | 0.16 | 0.61 | 8.7 | 12.72 | 13.83 | 11.96 | 13.31 | 14.51 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 24 |
| TJX | 0.13 | 0.14 | 0.91 | 11.2 | 132.50 | 147.38 | 128.57 | 138.02 | 148.57 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 28 |
| FRPT | 0.13 | 0.15 | 0.62 | 7.1 | 62.58 | 67.00 | 56.00 | 62.32 | 69.58 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 25 |
| RBGLY | 0.13 | 0.14 | 0.79 | 8.2 | 13.48 | 14.58 | 12.95 | 13.77 | 15.08 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 30 |
| V | 0.12 | 0.14 | 0.83 | 11.4 | 372.00 | 414.34 | 356.75 | 380.25 | 414.60 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 56 |
| HOCPY | 0.12 | 0.14 | 0.87 | 15.9 | 145.48 | 168.59 | 143.54 | 156.16 | 173.13 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 26 |
| UTHR | 0.12 | 0.15 | 0.57 | 17.1 | 499.58 | 584.79 | 468.97 | 530.43 | 590.98 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 22 |
| MANH | 0.12 | 0.15 | 0.62 | 13.9 | 212.57 | 242.17 | 196.79 | 213.69 | 242.63 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 22 |
| CHWY | 0.12 | 0.16 | 0.48 | 6.6 | 20.94 | 22.33 | 17.58 | 19.47 | 22.38 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 37 |
| WCPRF | 0.12 | 0.14 | 0.67 | 9.4 | 13.11 | 14.34 | 12.02 | 13.19 | 14.75 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 23 |
| AJG | 0.12 | 0.14 | 0.64 | 14.5 | 236.60 | 270.98 | 219.65 | 238.06 | 272.80 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 27 |
| CMPGY | 0.12 | 0.13 | 0.80 | 11.1 | 30.21 | 33.55 | 29.09 | 30.96 | 34.20 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 32 |
| SN | 0.12 | 0.13 | 0.81 | 15.7 | 172.15 | 199.16 | 165.30 | 184.27 | 200.38 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 29 |
| CMPGF | 0.12 | 0.14 | 0.75 | 14.3 | 29.42 | 33.61 | 28.50 | 30.71 | 33.97 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 32 |
| VNOM | 0.12 | 0.13 | 0.76 | 8.6 | 41.78 | 45.35 | 39.77 | 42.60 | 47.38 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 32 |
| HYPMY | 0.12 | 0.16 | 0.44 | 10.0 | 4.80 | 5.28 | 3.92 | 5.01 | 5.54 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 24 |
| GMAB | 0.12 | 0.14 | 0.67 | 13.3 | 35.30 | 40.00 | 33.22 | 36.74 | 44.34 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 26 |
| EFX | 0.12 | 0.16 | 0.35 | 15.1 | 162.53 | 187.14 | 137.01 | 153.17 | 188.29 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 30 |
| CHRD | 0.12 | 0.13 | 0.73 | 8.2 | 139.12 | 150.48 | 132.69 | 142.34 | 159.04 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 28 |
| MA | 0.12 | 0.13 | 0.79 | 10.8 | 571.35 | 633.21 | 545.40 | 583.52 | 633.29 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 62 |
| HUM | 0.11 | 0.14 | 0.64 | 10.8 | 379.91 | 420.97 | 369.13 | 404.31 | 456.50 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 23 |
| WM | 0.11 | 0.13 | 0.71 | 14.8 | 208.35 | 239.10 | 200.57 | 213.93 | 240.60 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 40 |
| CVX | 0.11 | 0.12 | 0.85 | 10.9 | 204.44 | 226.68 | 200.78 | 212.76 | 233.74 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 31 |
| RCRRF | 0.11 | 0.14 | 0.62 | 12.7 | 107.41 | 121.08 | 100.19 | 110.96 | 121.61 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 28 |
| AR | 0.11 | 0.13 | 0.67 | 11.7 | 34.94 | 39.04 | 33.12 | 36.01 | 40.62 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 30 |
| COST | 0.11 | 0.12 | 0.91 | 12.7 | 903.40 | 1018.21 | 883.10 | 946.65 | 1021.45 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 42 |
| HOCPF | 0.11 | 0.12 | 0.84 | 8.8 | 148.88 | 161.97 | 144.26 | 153.89 | 161.97 | 2026-09-24 | 2026-10-22 | 26 |
| KDP | 0.11 | 0.13 | 0.66 | 10.8 | 31.76 | 35.19 | 30.06 | 32.24 | 35.40 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 21 |
| ULTA | 0.11 | 0.13 | 0.68 | 12.2 | 566.10 | 635.01 | 534.05 | 568.68 | 637.26 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 34 |
| UNH | 0.11 | 0.13 | 0.69 | 11.4 | 381.39 | 424.98 | 362.60 | 386.20 | 426.55 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 34 |
| CRL | 0.11 | 0.13 | 0.56 | 17.1 | 290.11 | 339.66 | 276.64 | 301.57 | 351.21 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 25 |
| HLN | 0.11 | 0.13 | 0.61 | 10.4 | 9.39 | 10.37 | 8.67 | 9.43 | 10.39 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 25 |
| ABNB | 0.11 | 0.12 | 0.70 | 3.6 | 169.60 | 175.76 | 149.00 | 164.49 | 179.13 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 40 |
| MAZE | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 8.7 | 29.40 | 31.95 | 22.39 | 27.69 | 33.19 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 26 |
| TRU | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 15.2 | 72.45 | 83.46 | 60.96 | 69.00 | 83.86 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 27 |
| WMT | 0.11 | 0.13 | 0.63 | 9.9 | 110.19 | 121.12 | 103.39 | 111.44 | 122.40 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 54 |
| CCI | 0.11 | 0.15 | 0.40 | 7.9 | 74.11 | 80.00 | 65.32 | 71.25 | 83.26 | 2026-09-22 | 2026-10-16 | 21 |
| SAP | 0.10 | 0.12 | 0.71 | 12.2 | 214.42 | 240.59 | 203.17 | 216.97 | 243.05 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 33 |
| CL | 0.10 | 0.12 | 0.76 | 11.2 | 87.55 | 97.39 | 83.99 | 89.00 | 97.50 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 25 |
| DT | 0.10 | 0.12 | 0.72 | 10.7 | 57.25 | 63.37 | 55.64 | 60.71 | 65.53 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 48 |
| ELV | 0.10 | 0.12 | 0.66 | 7.9 | 412.75 | 445.28 | 375.74 | 410.40 | 450.69 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 26 |
| NU | 0.10 | 0.14 | 0.35 | 3.8 | 14.19 | 14.73 | 12.13 | 14.38 | 16.19 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 26 |
| OLLI | 0.10 | 0.12 | 0.69 | 11.7 | 82.96 | 92.63 | 79.71 | 87.91 | 95.77 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 23 |
| ENOV | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 15.8 | 18.65 | 21.59 | 16.70 | 18.74 | 21.73 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 23 |
| PGNY | 0.10 | 0.12 | 0.60 | 7.3 | 27.15 | 29.12 | 24.33 | 26.76 | 29.24 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 21 |
| RSG | 0.10 | 0.12 | 0.73 | 12.3 | 215.43 | 241.90 | 205.86 | 219.43 | 243.22 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 25 |
| W | 0.10 | 0.12 | 0.60 | 4.4 | 108.68 | 113.49 | 94.25 | 105.43 | 116.35 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 37 |
| MTDR | 0.10 | 0.12 | 0.72 | 5.1 | 54.04 | 56.79 | 50.39 | 54.18 | 60.80 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 33 |
| BALL | 0.10 | 0.12 | 0.56 | 7.5 | 61.24 | 65.81 | 55.11 | 59.52 | 66.12 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 24 |
| GALDY | 0.10 | 0.12 | 0.66 | 6.9 | 39.48 | 42.22 | 38.19 | 40.36 | 45.54 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 26 |
| DG | 0.10 | 0.12 | 0.63 | 11.3 | 125.03 | 139.11 | 117.31 | 126.25 | 139.12 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 28 |
| HST | 0.10 | 0.11 | 0.72 | 9.8 | 22.66 | 24.87 | 21.96 | 23.05 | 25.29 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 23 |
| RL | 0.10 | 0.11 | 0.81 | 9.6 | 348.51 | 381.95 | 336.99 | 365.68 | 393.93 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 34 |
| BTSG | 0.10 | 0.12 | 0.54 | 6.7 | 57.05 | 60.86 | 54.87 | 60.11 | 65.64 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 33 |
| ONTTF | 0.10 | 0.15 | 0.27 | 18.1 | 2.37 | 2.80 | 2.10 | 2.74 | 3.18 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 23 |
| YUM | 0.10 | 0.11 | 0.75 | 9.4 | 141.15 | 154.45 | 135.35 | 143.13 | 154.64 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 21 |
| ZETA | 0.10 | 0.12 | 0.48 | 4.7 | 32.01 | 33.52 | 28.03 | 32.07 | 35.75 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 24 |
| XEL | 0.10 | 0.11 | 0.82 | 8.7 | 72.58 | 78.90 | 68.72 | 73.11 | 79.17 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 28 |
| KR | 0.10 | 0.11 | 0.71 | 12.8 | 60.19 | 67.87 | 57.56 | 61.09 | 68.56 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 29 |
| WH | 0.10 | 0.11 | 0.75 | 8.1 | 69.45 | 75.07 | 67.15 | 72.77 | 79.81 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 29 |
| NOW | 0.10 | 0.12 | 0.54 | 10.5 | 142.10 | 157.00 | 126.75 | 140.84 | 159.50 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 61 |
| YUMC | 0.10 | 0.11 | 0.71 | 7.1 | 41.78 | 44.76 | 39.72 | 42.31 | 45.56 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 33 |
| PG | 0.09 | 0.11 | 0.74 | 11.7 | 148.25 | 165.59 | 143.40 | 151.44 | 166.85 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 23 |
| AZO | 0.09 | 0.11 | 0.60 | 9.0 | 2999.30 | 3270.70 | 2730.65 | 2948.03 | 3277.41 | 2026-09-22 | 2026-10-23 | 37 |
| RBGPF | 0.09 | 0.12 | 0.55 | 4.7 | 67.00 | 70.15 | 62.90 | 68.08 | 75.42 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 30 |
| SAPGF | 0.09 | 0.11 | 0.70 | 9.1 | 213.51 | 233.00 | 201.80 | 215.75 | 242.44 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 33 |
