Bandwagon Stock List
Join the Bandwagon
When deciding which stocks to buy on Robinhood, I utilized an API to retrieve current prices, logged historical data, applied statistics to identify top-performing stocks from the past month, and automated the process with a script. Isn’t that what you’d do? If not, here’s the resulting list of top-performing stocks from the past month, sorted by growth. You can use this list to quickly identify stocks with strong investor support and enhance your investment strategy.
Stocks were filtered to have a high investor grade, analyzed using linear regression, and sorted by the lower-bound trendline slope. The lower-bound trendline slope has been normalized by the average stock price and calculated using a 95% confidence interval. This statistic provides a conservative estimate of stock price percentage growth, taking into account both the trends and volatility of the stock price over the past month. With these details, you can easily compare stocks by their historical performance.
Designed for Robinhood Users
The Bandwagon Stock List is designed for use with Robinhood, a popular online brokerage platform offering commission-free trading. With this tool, you can easily find and research top-performing stocks on the list, then quickly place trades through your Robinhood account.
Important Disclaimer
The information presented on this list is for informational purposes only and should not be considered investment advice. Past performance is not indicative of future gains. Investing in the stock market carries risks, and it's possible that any or all of these stocks could decline in value. It's essential to do your own research, set clear goals, and consider your risk tolerance before making any investment decisions.
Learn More
Learn more at https://github.com/jonw0224/Bandwagon.
| Symbol | Lower-bound Normalized Slope (95% Confidence) | Normalized Slope | R2 Value | Percent Growth | First | Last | Min | Avg | Max | Period Start | Period Stop | Investor Grade |
|---|
| LNVGF | 0.71 | 0.81 | 0.75 | 108.1 | 1.61 | 3.35 | 1.50 | 2.01 | 3.45 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 25 |
| LNVGY | 0.70 | 0.81 | 0.74 | 108.1 | 32.24 | 67.10 | 31.41 | 40.41 | 68.79 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 25 |
| ARM | 0.68 | 0.75 | 0.85 | 81.4 | 222.00 | 402.71 | 200.89 | 272.61 | 427.99 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 30 |
| ALAB | 0.60 | 0.65 | 0.89 | 74.8 | 203.50 | 355.76 | 189.69 | 267.26 | 372.37 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 28 |
| DELL | 0.59 | 0.69 | 0.70 | 64.9 | 263.99 | 435.31 | 227.27 | 289.95 | 469.47 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 32 |
| MRAAF | 0.58 | 0.65 | 0.80 | 68.7 | 38.71 | 65.31 | 36.21 | 45.71 | 71.25 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 26 |
| SNOW | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 71.0 | 152.70 | 261.14 | 144.48 | 181.66 | 284.99 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 66 |
| MRAAY | 0.55 | 0.61 | 0.81 | 72.3 | 18.92 | 32.60 | 17.73 | 22.56 | 33.90 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 26 |
| SAIL | 0.48 | 0.52 | 0.90 | 62.1 | 12.24 | 19.84 | 11.32 | 14.69 | 20.15 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 33 |
| OKTA | 0.44 | 0.51 | 0.69 | 61.2 | 83.97 | 135.32 | 77.45 | 93.09 | 142.35 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 51 |
| SHLS | 0.38 | 0.42 | 0.82 | 38.9 | 8.97 | 12.46 | 7.84 | 10.10 | 13.18 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 23 |
| MRVL | 0.38 | 0.45 | 0.63 | 70.5 | 170.59 | 290.79 | 157.96 | 193.70 | 324.20 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 55 |
| CRWD | 0.37 | 0.39 | 0.92 | 45.4 | 528.91 | 768.95 | 492.33 | 623.46 | 785.66 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 57 |
| RCRUY | 0.36 | 0.39 | 0.88 | 32.9 | 10.09 | 13.41 | 9.47 | 11.48 | 14.37 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 25 |
| ZETA | 0.36 | 0.41 | 0.75 | 46.5 | 17.24 | 25.25 | 15.60 | 18.85 | 25.95 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 22 |
| GH | 0.36 | 0.40 | 0.83 | 32.2 | 98.50 | 130.17 | 89.07 | 109.83 | 133.97 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 43 |
| RCRRF | 0.34 | 0.37 | 0.90 | 36.6 | 50.34 | 68.77 | 46.29 | 57.61 | 70.17 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 25 |
| MU | 0.34 | 0.40 | 0.68 | 42.4 | 747.21 | 1064.10 | 646.63 | 815.97 | 1089.29 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 68 |
| FSLR | 0.34 | 0.38 | 0.84 | 40.6 | 221.21 | 311.01 | 212.01 | 251.60 | 320.95 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 33 |
| IBM | 0.33 | 0.38 | 0.72 | 42.7 | 230.71 | 329.23 | 212.34 | 247.21 | 332.46 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 25 |
| CMPS | 0.32 | 0.36 | 0.82 | 33.7 | 9.97 | 13.33 | 9.22 | 11.21 | 14.76 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 27 |
| NOW | 0.32 | 0.37 | 0.74 | 39.0 | 91.85 | 127.65 | 85.44 | 102.44 | 139.20 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 62 |
| QBTS | 0.32 | 0.40 | 0.54 | 31.9 | 22.67 | 29.91 | 17.73 | 24.32 | 31.55 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| IFNNF | 0.32 | 0.34 | 0.88 | 39.2 | 73.30 | 102.00 | 69.00 | 80.86 | 103.00 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 33 |
| CLSK | 0.32 | 0.36 | 0.77 | 21.7 | 14.45 | 17.58 | 12.40 | 15.40 | 19.17 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 23 |
| TTDKF | 0.31 | 0.36 | 0.72 | 37.5 | 19.65 | 27.01 | 17.92 | 21.13 | 27.78 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 25 |
| TTDKY | 0.31 | 0.36 | 0.76 | 35.9 | 19.05 | 25.89 | 18.26 | 20.86 | 26.73 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 25 |
| PANW | 0.31 | 0.34 | 0.87 | 42.8 | 208.09 | 297.18 | 193.43 | 243.46 | 302.95 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 65 |
| IFNNY | 0.31 | 0.33 | 0.88 | 27.7 | 73.53 | 93.89 | 68.76 | 81.45 | 103.28 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 33 |
| GENI | 0.30 | 0.35 | 0.75 | 27.4 | 4.78 | 6.09 | 4.01 | 4.99 | 6.13 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 28 |
| DDOG | 0.28 | 0.31 | 0.84 | 34.3 | 200.36 | 269.13 | 185.00 | 217.51 | 278.70 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 69 |
| RBRK | 0.25 | 0.29 | 0.73 | 31.7 | 62.49 | 82.33 | 58.04 | 66.66 | 86.45 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 47 |
| SMTC | 0.25 | 0.29 | 0.72 | 31.7 | 126.49 | 166.63 | 118.71 | 145.05 | 172.35 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| STM | 0.24 | 0.27 | 0.81 | 33.9 | 59.40 | 79.51 | 55.60 | 65.00 | 81.42 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| ESTC | 0.23 | 0.27 | 0.68 | 29.2 | 52.31 | 67.59 | 47.56 | 54.58 | 68.72 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 33 |
| DXCM | 0.23 | 0.26 | 0.79 | 19.7 | 61.37 | 73.45 | 57.66 | 66.70 | 76.34 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 47 |
| APP | 0.23 | 0.27 | 0.66 | 22.3 | 495.00 | 605.63 | 447.08 | 512.85 | 622.00 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 42 |
| FROG | 0.23 | 0.26 | 0.70 | 22.2 | 72.06 | 88.05 | 57.02 | 71.37 | 89.16 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 36 |
| BRZE | 0.22 | 0.27 | 0.63 | 15.2 | 22.31 | 25.69 | 18.60 | 22.67 | 28.72 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 34 |
| CORZ | 0.22 | 0.25 | 0.78 | 24.1 | 23.40 | 29.05 | 21.69 | 24.93 | 30.46 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 27 |
| VRNS | 0.22 | 0.24 | 0.77 | 24.2 | 28.90 | 35.88 | 26.45 | 30.13 | 36.27 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 31 |
| LSCC | 0.21 | 0.25 | 0.75 | 18.9 | 127.29 | 151.35 | 117.35 | 134.56 | 155.82 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 23 |
| KNX | 0.21 | 0.23 | 0.85 | 20.3 | 64.52 | 77.62 | 59.34 | 69.17 | 78.84 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 22 |
| TWST | 0.21 | 0.27 | 0.51 | 18.9 | 59.00 | 70.15 | 48.00 | 58.56 | 72.99 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 22 |
| CSCO | 0.21 | 0.24 | 0.70 | 31.9 | 97.02 | 128.00 | 92.16 | 113.30 | 129.42 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 29 |
| AVAV | 0.21 | 0.25 | 0.59 | 20.3 | 169.92 | 204.35 | 156.00 | 174.77 | 217.77 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 30 |
| EQ | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 22.9 | 2.27 | 2.79 | 1.75 | 2.37 | 3.45 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 21 |
| SPOT | 0.20 | 0.24 | 0.69 | 17.3 | 427.48 | 501.50 | 412.99 | 466.58 | 534.00 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 53 |
| KLAR | 0.20 | 0.23 | 0.74 | 18.0 | 14.85 | 17.52 | 13.28 | 15.97 | 18.55 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| IOT | 0.20 | 0.24 | 0.61 | 24.8 | 29.93 | 37.36 | 26.78 | 30.81 | 38.77 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 26 |
| PTRN | 0.19 | 0.22 | 0.83 | 21.9 | 16.78 | 20.45 | 15.55 | 17.62 | 20.57 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 21 |
| VCYT | 0.19 | 0.22 | 0.74 | 16.5 | 41.03 | 47.80 | 37.66 | 42.83 | 49.40 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 22 |
| CIFR | 0.19 | 0.24 | 0.53 | 21.5 | 21.64 | 26.29 | 17.62 | 21.80 | 28.62 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 26 |
| NET | 0.19 | 0.25 | 0.47 | 24.5 | 219.00 | 272.66 | 185.75 | 215.23 | 274.63 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 35 |
| CMPX | 0.19 | 0.24 | 0.57 | 9.8 | 1.90 | 2.08 | 1.75 | 1.99 | 2.47 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 26 |
| FQVLF | 0.19 | 0.23 | 0.63 | 29.3 | 25.76 | 33.31 | 22.01 | 27.02 | 33.33 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 28 |
| RKLB | 0.19 | 0.26 | 0.40 | 16.8 | 105.62 | 123.32 | 78.58 | 125.57 | 151.00 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 29 |
| APTV | 0.19 | 0.24 | 0.53 | 26.7 | 58.27 | 73.85 | 51.68 | 58.87 | 78.49 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 37 |
| WING | 0.19 | 0.23 | 0.57 | 9.2 | 138.27 | 151.00 | 116.35 | 135.61 | 162.38 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 47 |
| CRDO | 0.19 | 0.25 | 0.42 | 16.4 | 196.70 | 229.00 | 148.94 | 199.02 | 245.95 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 35 |
| NAVN | 0.18 | 0.21 | 0.71 | 22.4 | 18.68 | 22.87 | 17.02 | 19.33 | 23.53 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 27 |
| CHKP | 0.18 | 0.20 | 0.86 | 21.5 | 115.25 | 140.07 | 112.34 | 125.78 | 141.31 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 27 |
| MDB | 0.18 | 0.22 | 0.55 | 32.3 | 301.15 | 398.46 | 282.05 | 322.26 | 412.00 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 49 |
| ON | 0.18 | 0.21 | 0.68 | 24.5 | 103.31 | 128.64 | 98.66 | 114.11 | 134.92 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 27 |
| AMD | 0.18 | 0.21 | 0.65 | 14.3 | 456.29 | 521.54 | 393.36 | 462.90 | 546.44 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 60 |
| ANET | 0.17 | 0.20 | 0.73 | 21.8 | 143.99 | 175.33 | 135.13 | 149.56 | 177.48 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 40 |
| SNDK | 0.17 | 0.22 | 0.52 | 9.7 | 1564.00 | 1716.36 | 1277.33 | 1511.21 | 1861.00 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 34 |
| ZLNDY | 0.17 | 0.20 | 0.70 | 12.0 | 11.88 | 13.31 | 10.90 | 12.05 | 13.77 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 34 |
| RLAY | 0.16 | 0.20 | 0.55 | 22.0 | 12.87 | 15.70 | 11.62 | 13.45 | 17.47 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 26 |
| QFIN | 0.16 | 0.23 | 0.37 | 23.6 | 13.40 | 16.56 | 11.31 | 13.66 | 17.25 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 22 |
| BIRK | 0.16 | 0.23 | 0.36 | 8.3 | 40.09 | 43.41 | 31.12 | 38.61 | 45.52 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 35 |
| MNDY | 0.16 | 0.20 | 0.50 | 25.5 | 72.91 | 91.51 | 65.92 | 77.32 | 97.30 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 32 |
| ONTTF | 0.16 | 0.19 | 0.62 | 17.3 | 1.62 | 1.90 | 1.48 | 1.68 | 1.92 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 21 |
| TTAN | 0.16 | 0.20 | 0.51 | 17.2 | 64.00 | 75.01 | 54.17 | 63.32 | 78.43 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 26 |
| HEI | 0.15 | 0.18 | 0.71 | 13.0 | 294.05 | 332.14 | 283.19 | 305.51 | 351.99 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 25 |
| FICO | 0.15 | 0.18 | 0.65 | 10.5 | 1132.93 | 1251.63 | 1046.22 | 1180.96 | 1323.35 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 25 |
| NRILY | 0.15 | 0.17 | 0.70 | 18.4 | 28.30 | 33.51 | 25.91 | 29.02 | 33.53 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 23 |
| ORCL | 0.15 | 0.20 | 0.44 | 23.5 | 198.00 | 244.58 | 178.80 | 198.79 | 250.25 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 56 |
| SHBBF | 0.15 | 0.17 | 0.76 | 15.8 | 68.20 | 79.00 | 65.50 | 72.13 | 79.68 | 2026-05-07 | 2026-05-27 | 22 |
| TEAM | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 18.4 | 92.13 | 109.10 | 78.20 | 89.92 | 119.38 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 43 |
| W | 0.15 | 0.19 | 0.47 | 8.1 | 66.92 | 72.32 | 55.60 | 65.66 | 76.70 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 34 |
| YETI | 0.15 | 0.17 | 0.71 | 9.2 | 42.27 | 46.17 | 38.09 | 43.59 | 48.88 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 22 |
| DECK | 0.14 | 0.18 | 0.56 | 8.0 | 102.62 | 110.79 | 92.31 | 102.16 | 115.83 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| GWRE | 0.14 | 0.19 | 0.49 | 17.4 | 138.60 | 162.74 | 122.50 | 138.72 | 173.18 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 25 |
| IMVT | 0.14 | 0.20 | 0.40 | 3.6 | 29.85 | 30.92 | 25.75 | 30.80 | 36.28 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 27 |
| A | 0.14 | 0.18 | 0.52 | 14.3 | 118.11 | 135.05 | 108.35 | 118.64 | 139.35 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 29 |
| TFII | 0.14 | 0.16 | 0.88 | 13.5 | 139.81 | 158.65 | 133.68 | 144.97 | 160.32 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 21 |
| ADDDF | 0.14 | 0.17 | 0.60 | 7.2 | 173.03 | 185.44 | 163.04 | 176.51 | 204.06 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 35 |
| AACAY | 0.14 | 0.16 | 0.67 | 21.3 | 4.98 | 6.04 | 4.88 | 5.46 | 6.09 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 31 |
| UAL | 0.14 | 0.18 | 0.51 | 7.6 | 101.14 | 108.82 | 88.34 | 100.94 | 117.96 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 33 |
| JOYY | 0.14 | 0.18 | 0.50 | 15.9 | 59.29 | 68.71 | 54.24 | 60.21 | 69.18 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| CSCCF | 0.14 | 0.18 | 0.49 | 21.1 | 9.27 | 11.23 | 8.73 | 9.83 | 11.60 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 27 |
| BHVN | 0.14 | 0.19 | 0.38 | 2.1 | 9.92 | 10.13 | 8.22 | 9.61 | 12.00 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 26 |
| WDAY | 0.14 | 0.18 | 0.47 | 16.4 | 127.89 | 148.88 | 112.55 | 128.48 | 158.64 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 38 |
| JBHT | 0.14 | 0.15 | 0.83 | 11.9 | 246.25 | 275.59 | 231.47 | 258.02 | 281.62 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| MT | 0.13 | 0.16 | 0.71 | 14.2 | 62.69 | 71.59 | 58.76 | 64.68 | 72.23 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 23 |
| STX | 0.13 | 0.17 | 0.52 | 15.5 | 802.13 | 926.61 | 695.14 | 821.68 | 966.80 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 32 |
| HUBS | 0.13 | 0.19 | 0.37 | 21.2 | 198.09 | 240.16 | 173.25 | 203.06 | 262.38 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 44 |
| DY | 0.13 | 0.19 | 0.37 | 10.1 | 441.31 | 485.97 | 398.53 | 450.62 | 566.47 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 26 |
| MKKGY | 0.13 | 0.15 | 0.87 | 14.1 | 26.75 | 30.52 | 26.47 | 28.68 | 30.91 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 21 |
| DAL | 0.13 | 0.16 | 0.62 | 8.2 | 73.93 | 80.02 | 67.76 | 74.99 | 83.83 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 37 |
| ASX | 0.13 | 0.18 | 0.44 | 14.5 | 34.30 | 39.26 | 29.89 | 35.28 | 41.10 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 32 |
| ATAI | 0.13 | 0.16 | 0.65 | 18.0 | 4.08 | 4.81 | 3.92 | 4.25 | 5.00 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| CVLT | 0.13 | 0.16 | 0.63 | 15.3 | 105.96 | 122.12 | 97.14 | 106.93 | 123.66 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 23 |
| WDC | 0.13 | 0.17 | 0.51 | 16.4 | 483.66 | 563.10 | 434.00 | 499.41 | 602.54 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 32 |
| RIOT | 0.13 | 0.16 | 0.53 | 11.6 | 24.47 | 27.32 | 21.73 | 25.03 | 28.94 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 29 |
| ONON | 0.13 | 0.15 | 0.62 | 7.2 | 35.75 | 38.32 | 31.62 | 37.58 | 41.41 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 41 |
| HEI.A | 0.13 | 0.15 | 0.64 | 9.8 | 222.88 | 244.77 | 214.63 | 227.99 | 260.28 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 25 |
| FIVN | 0.13 | 0.16 | 0.55 | 12.6 | 22.22 | 25.03 | 19.83 | 22.31 | 26.93 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 25 |
| HBM | 0.13 | 0.17 | 0.39 | 26.5 | 25.18 | 31.87 | 23.15 | 26.33 | 32.15 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 27 |
| ASMVY | 0.12 | 0.16 | 0.49 | 8.6 | 65.50 | 71.12 | 63.34 | 69.36 | 81.00 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 24 |
| APH | 0.12 | 0.16 | 0.44 | 7.7 | 137.80 | 148.40 | 118.01 | 132.52 | 151.92 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 25 |
| LLY | 0.12 | 0.13 | 0.77 | 8.6 | 980.00 | 1064.15 | 943.26 | 1030.87 | 1149.10 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 41 |
| PONY | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 12.3 | 9.64 | 10.83 | 7.99 | 9.23 | 11.28 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 33 |
| ARMK | 0.12 | 0.14 | 0.58 | 18.5 | 45.70 | 54.16 | 44.14 | 51.17 | 54.57 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 27 |
| LRCX | 0.11 | 0.14 | 0.56 | 12.4 | 297.42 | 334.41 | 263.71 | 301.39 | 346.19 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 44 |
| NBIS | 0.11 | 0.16 | 0.38 | 20.2 | 188.25 | 226.34 | 172.25 | 205.77 | 233.73 | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 22 |
| ADDYY | 0.11 | 0.14 | 0.58 | 8.5 | 89.31 | 96.90 | 82.94 | 89.37 | 98.50 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 35 |
| BTSGU | 0.11 | 0.12 | 0.77 | 6.0 | 183.76 | 194.79 | 175.14 | 191.65 | 205.87 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 29 |
| CTATF | 0.11 | 0.13 | 0.63 | 16.9 | 83.50 | 97.60 | 83.00 | 87.92 | 99.14 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 56 |
| BTSG | 0.10 | 0.12 | 0.76 | 8.0 | 54.95 | 59.34 | 52.94 | 57.89 | 62.11 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 29 |
| CTSH | 0.10 | 0.13 | 0.50 | 6.2 | 51.92 | 55.14 | 45.48 | 51.18 | 57.65 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| CDNS | 0.10 | 0.13 | 0.53 | 14.1 | 365.01 | 416.39 | 331.56 | 365.53 | 416.69 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 38 |
| NXPI | 0.10 | 0.13 | 0.60 | 9.0 | 297.00 | 323.62 | 284.78 | 306.26 | 339.95 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 36 |
| ALKS | 0.10 | 0.13 | 0.53 | 15.0 | 35.93 | 41.32 | 34.87 | 37.99 | 42.87 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 25 |
| MAKSY | 0.10 | 0.13 | 0.58 | 8.6 | 9.08 | 9.86 | 8.28 | 9.10 | 9.89 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 32 |
| ALK | 0.10 | 0.15 | 0.37 | 12.8 | 41.30 | 46.59 | 35.84 | 40.34 | 47.90 | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 25 |
| ORCL.PRD | 0.10 | 0.14 | 0.41 | 19.1 | 57.99 | 69.06 | 53.67 | 58.04 | 70.49 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 56 |
| APLD | 0.10 | 0.15 | 0.31 | 12.9 | 42.40 | 47.86 | 35.68 | 44.60 | 50.73 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 21 |
| KTOS | 0.10 | 0.14 | 0.38 | 9.2 | 57.94 | 63.27 | 51.66 | 57.09 | 66.83 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 32 |
| AUTL | 0.10 | 0.13 | 0.45 | 6.7 | 1.64 | 1.75 | 1.43 | 1.67 | 1.95 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 22 |
| H | 0.10 | 0.11 | 0.71 | 7.7 | 171.96 | 185.21 | 163.04 | 173.99 | 190.00 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 25 |
| PLNT | 0.10 | 0.13 | 0.45 | 14.6 | 46.50 | 53.31 | 41.50 | 50.74 | 55.03 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 26 |
| BROS | 0.10 | 0.12 | 0.53 | 6.4 | 54.39 | 57.86 | 48.32 | 53.37 | 58.93 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 41 |
| SN | 0.10 | 0.13 | 0.46 | 6.3 | 115.02 | 122.28 | 100.09 | 111.84 | 123.56 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 28 |
| PLTR | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 10.4 | 137.88 | 152.17 | 128.75 | 138.56 | 163.70 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 35 |
| BESIY | 0.10 | 0.11 | 0.69 | 5.4 | 308.92 | 325.70 | 292.67 | 314.06 | 337.84 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 21 |
| MS | 0.09 | 0.11 | 0.79 | 11.1 | 193.50 | 214.98 | 186.45 | 198.03 | 217.03 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 26 |
| SHOP | 0.09 | 0.13 | 0.34 | 5.6 | 110.84 | 117.01 | 94.00 | 106.10 | 124.62 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 50 |
| U | 0.09 | 0.13 | 0.36 | 9.2 | 28.18 | 30.77 | 25.00 | 27.54 | 32.58 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 34 |
| HON | 0.09 | 0.10 | 0.74 | 8.6 | 216.66 | 235.23 | 211.50 | 223.03 | 239.94 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| SPXC | 0.09 | 0.11 | 0.53 | 10.1 | 209.03 | 230.08 | 191.24 | 207.70 | 244.63 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| EW | 0.09 | 0.10 | 0.72 | 5.6 | 83.04 | 87.66 | 76.49 | 83.30 | 89.14 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 43 |
| AXON | 0.09 | 0.13 | 0.29 | 13.3 | 432.76 | 490.12 | 366.00 | 408.08 | 493.75 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 34 |
| DT | 0.09 | 0.12 | 0.38 | 10.2 | 40.80 | 44.97 | 32.75 | 39.85 | 44.99 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 45 |
| RVMD | 0.09 | 0.10 | 0.66 | 4.6 | 144.61 | 151.31 | 140.53 | 149.87 | 166.50 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 37 |
| VIK | 0.09 | 0.11 | 0.52 | 4.8 | 85.41 | 89.53 | 79.60 | 85.93 | 93.70 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 24 |
| WULF | 0.09 | 0.13 | 0.27 | 2.9 | 25.75 | 26.49 | 19.60 | 23.82 | 27.46 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 25 |
| NXT | 0.08 | 0.13 | 0.25 | 19.8 | 127.02 | 152.22 | 117.39 | 134.50 | 163.13 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 29 |
| SAP | 0.08 | 0.11 | 0.49 | 9.5 | 174.34 | 190.82 | 158.58 | 175.13 | 196.39 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 35 |
| NTSK | 0.08 | 0.11 | 0.44 | 3.2 | 11.72 | 12.09 | 10.26 | 11.47 | 13.29 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 29 |
| CRM | 0.08 | 0.11 | 0.38 | 10.4 | 181.87 | 200.84 | 164.33 | 180.10 | 211.34 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 52 |
| SAPGF | 0.08 | 0.10 | 0.49 | 12.7 | 173.95 | 196.10 | 157.91 | 174.31 | 196.25 | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 35 |
| KLAC | 0.08 | 0.10 | 0.47 | 8.3 | 1889.06 | 2045.20 | 1690.28 | 1874.18 | 2145.52 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 35 |
| CPAY | 0.08 | 0.10 | 0.60 | 4.5 | 344.35 | 359.82 | 305.75 | 342.88 | 367.43 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 26 |
| HOOD | 0.08 | 0.12 | 0.29 | 14.4 | 77.06 | 88.16 | 73.18 | 78.73 | 94.40 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 33 |
| MANH | 0.08 | 0.11 | 0.33 | 8.2 | 143.30 | 155.04 | 124.33 | 138.88 | 162.77 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 21 |
| RBLX | 0.08 | 0.10 | 0.41 | 1.1 | 44.49 | 45.00 | 40.15 | 44.80 | 48.53 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 35 |
| MSCI | 0.07 | 0.09 | 0.55 | 6.7 | 590.50 | 630.27 | 554.51 | 591.45 | 644.68 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | 26 |
