Bandwagon Stock List
Join the Bandwagon
When deciding which stocks to buy on Robinhood, I utilized an API to retrieve current prices, logged historical data, applied statistics to identify top-performing stocks from the past month, and automated the process with a script. Isn’t that what you’d do? If not, here’s the resulting list of top-performing stocks from the past month, sorted by growth. You can use this list to quickly identify stocks with strong investor support and enhance your investment strategy.
Stocks were filtered to have a high investor grade, analyzed using linear regression, and sorted by the lower-bound trendline slope. The lower-bound trendline slope has been normalized by the average stock price and calculated using a 95% confidence interval. This statistic provides a conservative estimate of stock price percentage growth, taking into account both the trends and volatility of the stock price over the past month. With these details, you can easily compare stocks by their historical performance.
Designed for Robinhood Users
The Bandwagon Stock List is designed for use with Robinhood, a popular online brokerage platform offering commission-free trading. With this tool, you can easily find and research top-performing stocks on the list, then quickly place trades through your Robinhood account.
Important Disclaimer
The information presented on this list is for informational purposes only and should not be considered investment advice. Past performance is not indicative of future gains. Investing in the stock market carries risks, and it's possible that any or all of these stocks could decline in value. It's essential to do your own research, set clear goals, and consider your risk tolerance before making any investment decisions.
Learn More
Learn more at https://github.com/jonw0224/Bandwagon.
| Symbol | Lower-bound Normalized Slope (95% Confidence) | Normalized Slope | R2 Value | Percent Growth | First | Last | Min | Avg | Max | Period Start | Period Stop | Investor Grade |
|---|
| AMLX | 0.48 | 0.58 | 0.60 | 52.4 | 22.28 | 33.96 | 20.17 | 30.26 | 41.14 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 25 |
| ONTTF | 0.45 | 0.50 | 0.79 | 55.8 | 1.54 | 2.40 | 1.51 | 1.99 | 2.59 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 23 |
| CRCL | 0.42 | 0.46 | 0.88 | 60.4 | 64.36 | 103.23 | 59.12 | 79.55 | 103.28 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 23 |
| BTGO | 0.42 | 0.46 | 0.84 | 43.2 | 5.25 | 7.52 | 4.65 | 6.09 | 7.72 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 21 |
| TEAM | 0.40 | 0.45 | 0.81 | 76.1 | 110.57 | 194.68 | 103.32 | 162.31 | 198.60 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 47 |
| MSTR | 0.36 | 0.40 | 0.76 | 47.8 | 97.98 | 144.82 | 91.67 | 111.30 | 144.92 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 29 |
| KURA | 0.35 | 0.39 | 0.83 | 36.6 | 9.63 | 13.15 | 9.11 | 11.52 | 13.90 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 25 |
| HCHDF | 0.35 | 0.38 | 0.85 | 46.9 | 6.29 | 9.25 | 5.99 | 7.83 | 9.25 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 23 |
| CRM | 0.32 | 0.36 | 0.76 | 38.2 | 191.28 | 264.43 | 183.00 | 214.04 | 268.27 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 55 |
| XNCR | 0.31 | 0.35 | 0.73 | 31.4 | 20.26 | 26.62 | 19.07 | 24.87 | 30.61 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 23 |
| ZYME | 0.27 | 0.29 | 0.90 | 27.6 | 23.43 | 29.90 | 21.81 | 26.64 | 31.34 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 23 |
| ANRO | 0.27 | 0.30 | 0.82 | 27.7 | 28.50 | 36.40 | 27.00 | 32.82 | 37.48 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| ESTC | 0.26 | 0.30 | 0.72 | 34.5 | 71.45 | 96.13 | 66.47 | 83.43 | 108.00 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 32 |
| BRZE | 0.25 | 0.28 | 0.85 | 25.6 | 26.47 | 33.25 | 24.49 | 29.92 | 35.02 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 34 |
| VEEV | 0.25 | 0.28 | 0.83 | 33.9 | 212.34 | 284.38 | 204.68 | 248.89 | 296.24 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 34 |
| COIN | 0.24 | 0.28 | 0.72 | 26.0 | 152.90 | 192.70 | 145.14 | 165.69 | 195.85 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 38 |
| CGEM | 0.24 | 0.27 | 0.78 | 23.9 | 17.88 | 22.16 | 16.25 | 20.55 | 23.19 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 27 |
| ARGX | 0.22 | 0.25 | 0.81 | 23.9 | 850.36 | 1053.46 | 830.79 | 962.30 | 1072.75 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 30 |
| WK | 0.22 | 0.24 | 0.84 | 26.5 | 62.15 | 78.59 | 59.70 | 71.66 | 80.56 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 29 |
| SGMT | 0.22 | 0.25 | 0.68 | 36.5 | 8.00 | 10.92 | 7.15 | 9.91 | 11.24 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 22 |
| TYL | 0.22 | 0.23 | 0.91 | 21.0 | 313.34 | 379.27 | 299.73 | 340.80 | 393.53 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 32 |
| CRGY | 0.21 | 0.23 | 0.83 | 19.0 | 11.73 | 13.96 | 10.91 | 12.87 | 14.54 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 25 |
| JANX | 0.21 | 0.23 | 0.84 | 23.9 | 15.98 | 19.80 | 15.32 | 17.39 | 20.31 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 31 |
| TWST | 0.20 | 0.25 | 0.52 | 20.8 | 106.58 | 128.71 | 98.89 | 129.14 | 155.44 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 21 |
| RGLD | 0.20 | 0.22 | 0.82 | 27.5 | 207.72 | 264.85 | 202.04 | 243.80 | 271.43 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 21 |
| EL | 0.20 | 0.23 | 0.71 | 15.9 | 87.00 | 100.86 | 83.38 | 94.53 | 108.38 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 27 |
| GLXY | 0.20 | 0.23 | 0.67 | 17.0 | 22.64 | 26.50 | 18.65 | 22.48 | 27.19 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 23 |
| PRME | 0.20 | 0.22 | 0.77 | 24.5 | 2.98 | 3.71 | 2.81 | 3.32 | 3.86 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 21 |
| ELF | 0.19 | 0.21 | 0.81 | 20.2 | 89.39 | 107.41 | 82.55 | 98.64 | 110.00 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| NEM | 0.19 | 0.22 | 0.68 | 32.4 | 98.52 | 130.43 | 95.37 | 120.94 | 135.29 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 37 |
| HOOD | 0.19 | 0.22 | 0.67 | 30.5 | 95.60 | 124.72 | 90.07 | 100.91 | 124.88 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 35 |
| GWRE | 0.18 | 0.21 | 0.66 | 25.7 | 161.35 | 202.86 | 151.20 | 181.31 | 207.49 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 27 |
| MTDR | 0.18 | 0.20 | 0.78 | 22.0 | 48.94 | 59.72 | 46.89 | 54.76 | 60.38 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 30 |
| NTR | 0.18 | 0.19 | 0.87 | 20.0 | 67.28 | 80.73 | 63.81 | 71.14 | 80.92 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 21 |
| MRK | 0.18 | 0.20 | 0.78 | 17.2 | 129.99 | 152.34 | 126.22 | 141.68 | 156.92 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 34 |
| VWSYF | 0.18 | 0.21 | 0.64 | 20.3 | 26.98 | 32.46 | 25.87 | 31.08 | 34.17 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 23 |
| SOTGY | 0.18 | 0.21 | 0.69 | 20.4 | 76.57 | 92.17 | 71.97 | 79.98 | 93.80 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 28 |
| CRBP | 0.17 | 0.20 | 0.77 | 21.3 | 9.45 | 11.46 | 8.92 | 10.36 | 11.60 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 22 |
| OCUL | 0.17 | 0.21 | 0.58 | 22.1 | 8.71 | 10.64 | 8.36 | 10.18 | 11.74 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 23 |
| NOW | 0.17 | 0.20 | 0.70 | 23.0 | 118.33 | 145.59 | 111.80 | 128.56 | 149.60 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 64 |
| CELH | 0.17 | 0.21 | 0.49 | 6.3 | 29.73 | 31.61 | 23.55 | 30.46 | 36.15 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 34 |
| RCRRF | 0.17 | 0.21 | 0.51 | 25.9 | 80.14 | 100.92 | 77.61 | 100.85 | 117.11 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 28 |
| ZETA | 0.16 | 0.19 | 0.65 | 33.5 | 24.48 | 32.68 | 22.56 | 28.56 | 32.81 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| STRD | 0.16 | 0.18 | 0.87 | 22.9 | 61.74 | 75.85 | 59.59 | 69.38 | 76.17 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 29 |
| MANH | 0.16 | 0.18 | 0.85 | 15.8 | 192.00 | 222.35 | 184.73 | 205.39 | 227.03 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 23 |
| SLDB | 0.16 | 0.18 | 0.78 | 19.6 | 8.71 | 10.42 | 8.02 | 9.29 | 10.48 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 26 |
| CMPX | 0.16 | 0.19 | 0.59 | 18.5 | 2.00 | 2.37 | 1.85 | 2.29 | 2.55 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 28 |
| ADYYF | 0.15 | 0.19 | 0.55 | 6.8 | 1100.00 | 1175.18 | 1014.00 | 1185.32 | 1336.25 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 47 |
| SRTOY | 0.15 | 0.17 | 0.83 | 14.3 | 19.96 | 22.81 | 19.13 | 21.59 | 23.43 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 22 |
| XP | 0.15 | 0.19 | 0.54 | 14.6 | 17.45 | 20.00 | 15.39 | 17.16 | 20.75 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 22 |
| PR | 0.15 | 0.17 | 0.80 | 14.4 | 20.75 | 23.74 | 19.77 | 22.29 | 24.09 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 37 |
| STRK | 0.15 | 0.16 | 0.85 | 21.7 | 63.37 | 77.10 | 61.80 | 69.78 | 78.75 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 29 |
| CHYM | 0.15 | 0.18 | 0.55 | 34.3 | 25.05 | 33.65 | 24.22 | 31.46 | 34.44 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 29 |
| RCRUY | 0.15 | 0.19 | 0.49 | 29.2 | 16.43 | 21.23 | 15.87 | 20.22 | 22.93 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 28 |
| FUTU | 0.14 | 0.17 | 0.63 | 10.8 | 110.10 | 122.01 | 102.85 | 114.14 | 128.43 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 37 |
| WXXWY | 0.14 | 0.17 | 0.68 | 23.2 | 10.28 | 12.67 | 10.10 | 12.15 | 13.43 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 30 |
| CTSH | 0.14 | 0.16 | 0.84 | 14.4 | 56.50 | 64.64 | 52.80 | 60.08 | 65.42 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| VWDRY | 0.14 | 0.17 | 0.55 | 22.8 | 9.05 | 11.11 | 8.78 | 10.44 | 11.24 | 2026-08-05 | 2026-09-03 | 23 |
| BNTX | 0.14 | 0.18 | 0.42 | 9.7 | 93.75 | 102.88 | 88.20 | 100.64 | 120.33 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 27 |
| SPOT | 0.14 | 0.15 | 0.81 | 10.8 | 505.32 | 560.11 | 462.00 | 520.44 | 576.00 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 51 |
| WDAY | 0.14 | 0.17 | 0.58 | 20.2 | 172.15 | 206.92 | 162.28 | 190.62 | 227.49 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 34 |
| SRRK | 0.14 | 0.16 | 0.63 | 16.1 | 48.18 | 55.94 | 45.85 | 54.47 | 61.76 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 32 |
| CTVA | 0.14 | 0.15 | 0.76 | 13.1 | 78.34 | 88.62 | 74.51 | 80.51 | 90.87 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 27 |
| AUTL | 0.13 | 0.17 | 0.46 | 13.4 | 2.02 | 2.29 | 1.80 | 2.24 | 2.58 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 21 |
| TARS | 0.13 | 0.16 | 0.66 | 15.4 | 62.19 | 71.76 | 57.63 | 68.84 | 74.94 | 2026-08-04 | 2026-08-31 | 21 |
| HAL | 0.13 | 0.15 | 0.80 | 15.0 | 32.42 | 37.29 | 31.44 | 34.58 | 38.06 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 33 |
| IQV | 0.13 | 0.14 | 0.85 | 16.5 | 233.10 | 271.62 | 227.15 | 249.15 | 271.80 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 32 |
| ALNY | 0.13 | 0.15 | 0.67 | 18.8 | 222.59 | 264.50 | 210.49 | 232.84 | 271.19 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 38 |
| GMAB | 0.13 | 0.15 | 0.79 | 17.4 | 29.32 | 34.41 | 28.47 | 32.34 | 34.66 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| GILD | 0.13 | 0.14 | 0.87 | 11.5 | 135.57 | 151.22 | 129.02 | 141.56 | 152.55 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 39 |
| SPCX | 0.13 | 0.17 | 0.45 | 18.2 | 126.71 | 149.74 | 105.11 | 136.03 | 152.30 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 44 |
| COP | 0.13 | 0.14 | 0.80 | 14.6 | 118.47 | 135.72 | 114.71 | 128.10 | 137.42 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 30 |
| HTHT | 0.13 | 0.16 | 0.58 | 8.7 | 42.63 | 46.34 | 40.51 | 45.35 | 49.93 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 30 |
| KRYS | 0.13 | 0.14 | 0.86 | 13.0 | 328.83 | 371.47 | 312.57 | 341.66 | 373.31 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| MH | 0.13 | 0.15 | 0.57 | 14.2 | 11.58 | 13.23 | 11.11 | 12.65 | 13.89 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 26 |
| B | 0.12 | 0.16 | 0.51 | 18.7 | 38.56 | 45.76 | 37.36 | 43.70 | 49.14 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 22 |
| HUBS | 0.12 | 0.16 | 0.43 | 2.4 | 249.24 | 255.12 | 185.05 | 235.03 | 265.00 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| IDYA | 0.12 | 0.14 | 0.68 | 8.9 | 36.72 | 39.97 | 35.21 | 38.49 | 42.68 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 27 |
| NTOIY | 0.12 | 0.14 | 0.69 | 8.6 | 17.03 | 18.50 | 15.88 | 17.82 | 19.22 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 23 |
| SNDK | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 7.5 | 1446.62 | 1554.99 | 1163.09 | 1481.63 | 1827.99 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 39 |
| LNG | 0.12 | 0.13 | 0.88 | 12.0 | 259.60 | 290.85 | 250.76 | 274.73 | 299.18 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 36 |
| SLB | 0.12 | 0.13 | 0.74 | 12.7 | 50.92 | 57.41 | 48.82 | 53.91 | 60.46 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 37 |
| MMED | 0.12 | 0.15 | 0.45 | 23.8 | 19.25 | 23.84 | 18.19 | 20.17 | 24.43 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 22 |
| CVE | 0.12 | 0.14 | 0.65 | 12.2 | 29.23 | 32.80 | 27.70 | 31.10 | 33.40 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 22 |
| VERA | 0.11 | 0.14 | 0.55 | 6.8 | 32.76 | 34.99 | 28.86 | 32.78 | 36.96 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 25 |
| ABNB | 0.11 | 0.15 | 0.46 | 22.5 | 151.19 | 185.25 | 148.65 | 179.80 | 193.45 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 38 |
| ADYEY | 0.11 | 0.14 | 0.57 | 10.0 | 10.95 | 12.04 | 10.53 | 11.86 | 12.68 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 47 |
| TRGP | 0.11 | 0.13 | 0.64 | 11.0 | 264.49 | 293.54 | 255.08 | 282.29 | 307.94 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 35 |
| T | 0.11 | 0.12 | 0.91 | 11.6 | 23.46 | 26.19 | 22.55 | 24.92 | 26.44 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 28 |
| KYMR | 0.11 | 0.14 | 0.51 | 11.7 | 104.95 | 117.28 | 100.31 | 116.05 | 127.85 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 36 |
| WMG | 0.11 | 0.13 | 0.74 | 14.3 | 25.86 | 29.55 | 24.52 | 26.93 | 29.67 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 25 |
| NTRA | 0.11 | 0.14 | 0.51 | 18.3 | 276.97 | 327.67 | 263.55 | 315.26 | 343.18 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 38 |
| VRTX | 0.11 | 0.13 | 0.71 | 14.3 | 488.04 | 557.96 | 465.51 | 528.73 | 560.25 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 38 |
| RGEN | 0.11 | 0.14 | 0.56 | 13.1 | 149.97 | 169.61 | 142.29 | 169.55 | 185.34 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 31 |
| TGT | 0.11 | 0.13 | 0.75 | 8.9 | 149.89 | 163.18 | 145.50 | 156.08 | 170.75 | 2026-08-04 | 2026-08-31 | 21 |
| TSLA | 0.11 | 0.12 | 0.78 | 14.2 | 329.57 | 376.37 | 315.52 | 343.17 | 384.04 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 33 |
| VYGR | 0.11 | 0.12 | 0.74 | 8.0 | 3.13 | 3.38 | 2.98 | 3.31 | 3.58 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| ACN | 0.11 | 0.12 | 0.72 | 12.7 | 171.30 | 193.12 | 157.76 | 180.26 | 195.32 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 25 |
| IMCR | 0.11 | 0.12 | 0.78 | 11.7 | 33.64 | 37.57 | 32.03 | 35.42 | 37.95 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 23 |
| NVZMF | 0.11 | 0.13 | 0.68 | 7.5 | 65.87 | 70.78 | 61.70 | 67.79 | 72.98 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 25 |
| DVN | 0.11 | 0.12 | 0.68 | 10.5 | 44.16 | 48.79 | 42.04 | 46.56 | 49.72 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 39 |
| VG | 0.11 | 0.12 | 0.70 | 9.2 | 13.26 | 14.48 | 12.33 | 13.95 | 15.15 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| NFLX | 0.11 | 0.12 | 0.81 | 12.1 | 73.75 | 82.67 | 72.30 | 78.30 | 83.60 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 57 |
| FCX | 0.10 | 0.13 | 0.46 | 6.9 | 67.84 | 72.56 | 63.64 | 71.89 | 80.24 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 27 |
| SUZ | 0.10 | 0.13 | 0.56 | 7.4 | 8.52 | 9.15 | 7.76 | 8.53 | 9.27 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 28 |
| TTAN | 0.10 | 0.13 | 0.57 | 7.8 | 86.39 | 93.10 | 81.42 | 91.34 | 102.95 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 26 |
| EXLS | 0.10 | 0.12 | 0.72 | 7.9 | 34.58 | 37.32 | 33.33 | 36.15 | 38.86 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 23 |
| SZKMY | 0.10 | 0.11 | 0.83 | 7.6 | 50.00 | 53.80 | 46.94 | 52.35 | 55.87 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 26 |
| IONS | 0.10 | 0.12 | 0.61 | 5.3 | 55.22 | 58.13 | 53.58 | 58.61 | 64.19 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 33 |
| BKRKY | 0.10 | 0.12 | 0.68 | 20.2 | 8.38 | 10.07 | 8.28 | 8.82 | 10.07 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 24 |
| AR | 0.10 | 0.11 | 0.78 | 10.2 | 36.01 | 39.69 | 34.21 | 37.49 | 40.20 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 30 |
| JKHY | 0.10 | 0.12 | 0.62 | 7.3 | 156.91 | 168.37 | 149.19 | 161.39 | 174.99 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| TVTX | 0.10 | 0.12 | 0.62 | 17.4 | 56.67 | 66.54 | 54.22 | 63.84 | 68.03 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 27 |
| KNTK | 0.10 | 0.11 | 0.69 | 10.9 | 48.99 | 54.33 | 47.40 | 52.90 | 56.10 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 25 |
| DASH | 0.10 | 0.12 | 0.64 | 8.6 | 204.50 | 222.00 | 199.28 | 220.15 | 238.83 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 55 |
| NVZMY | 0.10 | 0.12 | 0.56 | 7.1 | 65.67 | 70.31 | 63.11 | 67.85 | 75.27 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 25 |
| NTDOF | 0.10 | 0.13 | 0.45 | 11.1 | 49.72 | 55.25 | 44.74 | 54.20 | 59.16 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 26 |
| WCPRF | 0.10 | 0.12 | 0.60 | 13.0 | 11.63 | 13.15 | 11.29 | 12.42 | 13.26 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 22 |
| PKX | 0.10 | 0.11 | 0.77 | 14.0 | 55.37 | 63.13 | 52.94 | 58.61 | 63.37 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 35 |
| CHRD | 0.10 | 0.11 | 0.68 | 6.8 | 138.59 | 148.00 | 128.35 | 141.49 | 151.77 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 25 |
| SHG | 0.10 | 0.11 | 0.68 | 16.5 | 72.50 | 84.47 | 71.17 | 76.14 | 84.65 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 36 |
| RBLX | 0.10 | 0.11 | 0.60 | 8.4 | 38.28 | 41.51 | 35.16 | 38.38 | 43.46 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 25 |
| EPAM | 0.10 | 0.13 | 0.37 | 1.6 | 112.99 | 114.80 | 87.00 | 104.69 | 119.18 | 2026-08-04 | 2026-08-31 | 22 |
| PLTR | 0.09 | 0.12 | 0.44 | 10.9 | 164.52 | 182.53 | 125.65 | 173.33 | 188.37 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 37 |
| NTDOY | 0.09 | 0.11 | 0.68 | 16.5 | 11.87 | 13.83 | 11.71 | 13.53 | 14.29 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 26 |
| AMGN | 0.09 | 0.11 | 0.72 | 13.6 | 390.92 | 444.12 | 376.02 | 424.69 | 447.03 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 22 |
| MP | 0.09 | 0.13 | 0.33 | 11.0 | 48.45 | 53.78 | 43.84 | 54.93 | 62.47 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 36 |
| FJTSF | 0.09 | 0.13 | 0.33 | 15.2 | 22.10 | 25.47 | 20.31 | 23.21 | 26.44 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 21 |
| SKM | 0.09 | 0.12 | 0.41 | 4.2 | 35.79 | 37.28 | 32.24 | 37.45 | 41.01 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 22 |
| NRILY | 0.09 | 0.10 | 0.77 | 12.9 | 29.60 | 33.42 | 28.88 | 31.50 | 33.55 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 23 |
| CRSP | 0.09 | 0.11 | 0.49 | 6.2 | 53.20 | 56.49 | 49.57 | 55.74 | 62.53 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 23 |
| BHVN | 0.09 | 0.13 | 0.34 | 15.1 | 13.79 | 15.86 | 13.00 | 14.68 | 18.24 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| CVX | 0.09 | 0.10 | 0.73 | 10.4 | 191.47 | 211.32 | 185.87 | 200.31 | 213.20 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 31 |
| SKHY | 0.09 | 0.12 | 0.36 | 5.3 | 155.47 | 163.68 | 133.80 | 156.96 | 178.43 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 63 |
| FIVN | 0.09 | 0.12 | 0.42 | 12.9 | 30.21 | 34.10 | 27.30 | 32.43 | 35.18 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| TTVSY | 0.09 | 0.12 | 0.41 | 6.9 | 12.70 | 13.57 | 11.14 | 12.49 | 13.80 | 2026-08-05 | 2026-09-03 | 23 |
| KVYO | 0.09 | 0.12 | 0.35 | 3.0 | 19.18 | 19.76 | 15.50 | 18.47 | 20.91 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 36 |
| IRD | 0.09 | 0.13 | 0.29 | 23.7 | 3.72 | 4.60 | 3.51 | 3.88 | 4.83 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 28 |
| RAPP | 0.09 | 0.12 | 0.43 | 11.9 | 42.56 | 47.65 | 40.69 | 47.69 | 52.93 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 26 |
| DE | 0.09 | 0.11 | 0.51 | 11.6 | 622.00 | 694.41 | 579.31 | 630.04 | 705.88 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 29 |
| FTI | 0.09 | 0.11 | 0.53 | 13.1 | 70.79 | 80.08 | 67.76 | 75.70 | 80.70 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 21 |
| VZ | 0.09 | 0.09 | 0.87 | 7.5 | 47.08 | 50.59 | 45.09 | 48.70 | 50.92 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 25 |
| PTBRY | 0.08 | 0.11 | 0.47 | 11.4 | 10.11 | 11.26 | 9.35 | 10.42 | 11.26 | 2026-08-05 | 2026-09-03 | 24 |
| OVV | 0.08 | 0.10 | 0.65 | 7.7 | 61.20 | 65.91 | 57.84 | 63.93 | 67.51 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 31 |
| SAP | 0.08 | 0.10 | 0.65 | 10.8 | 195.80 | 217.03 | 189.65 | 210.66 | 223.28 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 35 |
| BEAM | 0.08 | 0.11 | 0.46 | 3.7 | 28.42 | 29.46 | 25.71 | 28.26 | 31.48 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 29 |
| STRF | 0.08 | 0.09 | 0.85 | 8.4 | 96.34 | 104.40 | 95.42 | 98.72 | 104.60 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 29 |
| CICHY | 0.08 | 0.09 | 0.75 | 9.4 | 22.67 | 24.79 | 21.62 | 23.13 | 24.79 | 2026-08-05 | 2026-09-02 | 23 |
| PCOR | 0.08 | 0.10 | 0.47 | 6.8 | 56.75 | 60.59 | 53.52 | 59.81 | 64.79 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 32 |
| ICE | 0.08 | 0.09 | 0.78 | 8.7 | 151.44 | 164.59 | 147.47 | 156.53 | 164.66 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 23 |
| IMNM | 0.08 | 0.11 | 0.37 | 7.1 | 25.37 | 27.16 | 23.01 | 27.15 | 30.06 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| MNDY | 0.08 | 0.11 | 0.36 | 3.4 | 94.12 | 97.33 | 80.22 | 91.74 | 102.00 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 28 |
| HNGE | 0.08 | 0.10 | 0.43 | 11.1 | 81.67 | 90.76 | 75.19 | 87.89 | 95.57 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 24 |
| GLNCY | 0.08 | 0.09 | 0.67 | 3.5 | 15.50 | 16.05 | 14.74 | 15.68 | 16.53 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 27 |
| CART | 0.08 | 0.10 | 0.57 | 11.6 | 46.33 | 51.72 | 44.60 | 49.52 | 52.68 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 34 |
| HBM | 0.08 | 0.11 | 0.35 | 9.8 | 25.22 | 27.69 | 23.40 | 27.83 | 30.82 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 27 |
| WAY | 0.08 | 0.09 | 0.60 | 9.4 | 23.83 | 26.08 | 22.65 | 24.85 | 26.87 | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 34 |
| MHGVY | 0.08 | 0.09 | 0.76 | 8.1 | 20.77 | 22.45 | 20.46 | 21.50 | 22.74 | 2026-08-04 | 2026-08-30 | 22 |
| FQVLF | 0.08 | 0.11 | 0.36 | 5.0 | 31.07 | 32.63 | 26.53 | 32.37 | 35.27 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 31 |
